2026年11月1日(日) ABC甲府昭和通り店 P-QUEST 結果レポート
2026.11.01
山梨県
【並び人数】抽選:41人/一般:139人
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eリコリス・リコイル | 43 | 49,840玉 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 475 | 44,100玉 |
| 3 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 151 | 43,180玉 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 437 | 42,350玉 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 460 | 35,540玉 |
| 6 | e 東京喰種 | 32 | 34,800玉 |
| 7 | eリコリス・リコイル | 42 | 34,160玉 |
| 8 | デカスタeベルセルク無双 第2章 10連撃ver. | 19 | 27,060玉 |
| 9 | P北斗の拳 強敵 LT | 391 | 26,090玉 |
| 10 | e 東京喰種 | 11 | 25,370玉 |
| 11 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 2 | 20,860玉 |
| 12 | P北斗の拳 暴凶星 | 425 | 20,590玉 |
| 13 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 441 | 20,310玉 |
| 14 | P大海物語5スペシャル | 119 | 20,190玉 |
| 15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 402 | 17,720玉 |
| 16 | P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 377 | 17,460玉 |
| 17 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 451 | 15,470玉 |
| 18 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | 159 | 14,020玉 |
| 19 | e アサルトリリィ | 44 | 12,790玉 |
| 20 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 78 | 12,200玉 |
| 21 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 442 | 11,700玉 |
| 22 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 439 | 11,620玉 |
| 23 | e 東京喰種 | 7 | 11,580玉 |
| 24 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 478 | 11,080玉 |
| 25 | P大海物語5スペシャル | 120 | 10,150玉 |
| 26 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 3 | 9,430玉 |
| 27 | P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver. | 378 | 9,020玉 |
| 28 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 125 | 8,920玉 |
| 29 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 38 | 8,780玉 |
| 30 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 403 | 8,150玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
eリコリス・リコイル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 43 | 49,840玉 |
| 42 | 34,160玉 |
| 41 | 5,130玉 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 437 | 42,350玉 |
| 402 | 17,720玉 |
| 439 | 11,620玉 |
| 403 | 8,150玉 |
| 405 | 4,640玉 |
| 438 | 3,780玉 |
| 436 | -2,890玉 |
| 404 | -4,130玉 |
| 435 | -11,890玉 |
| 401 | -24,750玉 |
| 440 | -26,410玉 |
| 406 | -28,360玉 |
PA大海物語5ブラックLT99ver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 151 | 43,180玉 |
| 152 | -7,900玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 119 | 20,190玉 |
| 120 | 10,150玉 |
| 88 | 8,010玉 |
| 116 | 8,010玉 |
| 90 | 7,980玉 |
| 85 | 5,700玉 |
| 87 | 3,500玉 |
| 117 | 2,350玉 |
| 84 | 790玉 |
| 89 | -2,070玉 |
| 86 | -4,840玉 |
| 81 | -5,330玉 |
| 118 | -5,750玉 |
| 112 | -6,100玉 |
| 83 | -6,180玉 |
| 114 | -6,720玉 |
| 111 | -8,450玉 |
| 82 | -9,250玉 |
| 115 | -9,600玉 |
| 113 | -12,250玉 |
P北斗の拳 強敵 LT
| 台番 |
|---|
| 391 |
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 32 | 34,800玉 |
| 11 | 25,370玉 |
| 7 | 11,580玉 |
| 6 | 6,950玉 |
| 8 | 2,090玉 |
| 10 | -7,770玉 |
| 36 | -10,960玉 |
| 5 | -12,960玉 |
| 12 | -14,120玉 |
| 34 | -14,260玉 |
| 31 | -15,810玉 |
| 9 | -17,410玉 |
| 33 | -18,480玉 |
| 35 | -24,800玉 |
PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 159 | 14,020玉 |
| 157 | 6,670玉 |
| 160 | 4,370玉 |
| 156 | 1,440玉 |
| 158 | -8,190玉 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 460 | 35,540玉 |
| 457 | -2,410玉 |
| 459 | -3,460玉 |
| 458 | -7,560玉 |
『ABC甲府昭和通り店』
過去レポート>>
もどる
