2026年11月7日(土) ABC静岡中吉田店 すろざんまい 結果レポート
2026.11.07
静岡県
【並び人数】抽選:48人/一般:65人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 669 | 11,722枚 |
| 2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 767 | 8,728枚 |
| 3 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 699 | 7,227枚 |
| 4 | スロット ソードアート・オンラインII | 674 | 6,919枚 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 806 | 5,701枚 |
| 6 | L東京喰種 | 648 | 5,672枚 |
| 7 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 956 | 5,358枚 |
| 8 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 664 | 5,107枚 |
| 9 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 980 | 4,621枚 |
| 10 | L東京喰種 | 653 | 4,606枚 |
| 11 | スマスロモンキーターンV | 685 | 4,563枚 |
| 12 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 665 | 4,033枚 |
| 13 | スマスロ 獣王 | 788 | 3,818枚 |
| 14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 745 | 3,817枚 |
| 15 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 729 | 3,664枚 |
| 16 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 766 | 3,592枚 |
| 17 | L南国育ち SPECIAL | 841 | 3,581枚 |
| 18 | L邪神ちゃんドロップキック | 854 | 3,397枚 |
| 19 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 942 | 3,397枚 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | 831 | 3,383枚 |
| 21 | L東京喰種 | 654 | 3,262枚 |
| 22 | スマスロモンキーターンV | 675 | 3,142枚 |
| 23 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 938 | 3,087枚 |
| 24 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 783 | 3,042枚 |
| 25 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 940 | 2,957枚 |
| 26 | 真打吉宗 | 753 | 2,881枚 |
| 27 | 沖ドキ!BLACK | 829 | 2,757枚 |
| 28 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 959 | 2,750枚 |
| 29 | L主役は銭形5 | 853 | 2,556枚 |
| 30 | スマスロ 化物語 | 719 | 2,552枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
L東京喰種
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 648 | 5,672枚 |
| 653 | 4,606枚 |
| 654 | 3,262枚 |
| 655 | 2,094枚 |
| 647 | 1,056枚 |
| 645 | 676枚 |
| 644 | 658枚 |
| 643 | -458枚 |
| 649 | -617枚 |
| 650 | -656枚 |
| 652 | -1,728枚 |
| 646 | -1,772枚 |
| 641 | -2,409枚 |
| 651 | -2,876枚 |
| 642 | -3,211枚 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 893 | 2,238枚 |
| 895 | 1,075枚 |
| 894 | 657枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 956 | 5,358枚 |
| 959 | 2,750枚 |
| 958 | 2,019枚 |
| 966 | 1,807枚 |
| 957 | 1,781枚 |
| 965 | 1,224枚 |
| 962 | 290枚 |
| 967 | -60枚 |
| 960 | -439枚 |
| 963 | -562枚 |
| 964 | -682枚 |
| 961 | -1,948枚 |
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 767 | 8,728枚 |
| 766 | 3,592枚 |
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 833 | 2,441枚 |
| 834 | 1,036枚 |
| 836 | -258枚 |
| 835 | -1,022枚 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 745 | 3,817枚 |
| 743 | 661枚 |
| 747 | 48枚 |
| 744 | -276枚 |
| 746 | -1,860枚 |
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 669 | 11,722枚 |
| 664 | 5,107枚 |
| 665 | 4,033枚 |
| 667 | 1,028枚 |
| 666 | 91枚 |
| 663 | -1,660枚 |
| 668 | -1,687枚 |
| 670 | -2,927枚 |
L聖闘士星矢 黄金十二宮
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 938 | 3,087枚 |
| 940 | 2,957枚 |
| 941 | -2,304枚 |
| 939 | -2,526枚 |
L ゴジラ対エヴァンゲリオン
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 699 | 7,227枚 |
| 698 | -2,191枚 |
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 942 | 3,397枚 |
| 944 | 2,450枚 |
| 945 | -43枚 |
| 943 | -1,230枚 |
『ABC静岡中吉田店』
過去レポート>>
もどる
