2026年11月8日(日) ABC磐田中泉店 すろざんまい 結果レポート
2026.11.08
静岡県
【並び人数】抽選:40人/一般:35人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 330 | 7,440枚 |
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 247 | 5,908枚 |
| 3 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 284 | 5,650枚 |
| 4 | 沖ドキ!BLACK | 557 | 5,236枚 |
| 5 | スマスロ 獣王 | 350 | 4,128枚 |
| 6 | スマスロ リコリス・リコイル | 356 | 4,068枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 496 | 3,390枚 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 445 | 3,292枚 |
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 241 | 3,183枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 513 | 2,963枚 |
| 11 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 250 | 2,826枚 |
| 12 | ミスタージャグラー | 442 | 2,727枚 |
| 13 | ハッピージャグラーV III | 471 | 2,619枚 |
| 14 | ネオアイムジャグラーEX | 508 | 2,579枚 |
| 15 | ゴーゴージャグラー3 | 446 | 2,559枚 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 260 | 2,407枚 |
| 17 | 戦国コレクション6 | 267 | 2,289枚 |
| 18 | ファンキージャグラー2 | 462 | 2,163枚 |
| 19 | 沖ドキ!BLACK | 533 | 2,062枚 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | 560 | 1,937枚 |
| 21 | SHAKE BONUS TRIGGER | 431 | 1,841枚 |
| 22 | Lワールドダイスター | 436 | 1,790枚 |
| 23 | ネオアイムジャグラーEX | 494 | 1,707枚 |
| 24 | マイジャグラーV | 515 | 1,692枚 |
| 25 | L牙狼 闇を照らす者 | 401 | 1,684枚 |
| 26 | スロット Vivy ‐Fluorite Eye’s Song‐ | 393 | 1,650枚 |
| 27 | 沖ドキ!BLACK | 559 | 1,426枚 |
| 28 | ニューキングハナハナV-30 | 537 | 1,403枚 |
| 29 | いざ!番長 | 381 | 1,377枚 |
| 30 | スマスロ ラグナドール | 291 | 1,340枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 445 | 3,292枚 |
| 446 | 2,559枚 |
| 448 | 803枚 |
| 451 | 417枚 |
| 449 | 224枚 |
| 447 | 81枚 |
| 450 | 76枚 |
| 453 | -800枚 |
| 452 | -2,198枚 |
スマスロ 獣王
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 350 | 4,128枚 |
| 348 | 336枚 |
| 349 | -608枚 |
| 351 | -2,172枚 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 557 | 5,236枚 |
| 533 | 2,062枚 |
| 560 | 1,937枚 |
| 559 | 1,426枚 |
| 553 | 1,292枚 |
| 555 | 622枚 |
| 554 | 193枚 |
| 558 | 147枚 |
| 551 | 134枚 |
| 552 | 49枚 |
| 529 | -230枚 |
| 530 | -490枚 |
| 556 | -531枚 |
| 531 | -579枚 |
| 528 | -611枚 |
| 526 | -799枚 |
| 532 | -996枚 |
| 527 | -2,989枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 496 | 3,390枚 |
| 513 | 2,963枚 |
| 508 | 2,579枚 |
| 494 | 1,707枚 |
| 499 | 905枚 |
| 510 | 887枚 |
| 473 | 865枚 |
| 474 | 818枚 |
| 504 | 745枚 |
| 507 | 641枚 |
| 500 | 396枚 |
| 479 | 13枚 |
| 480 | -178枚 |
| 497 | -231枚 |
| 509 | -284枚 |
| 495 | -331枚 |
| 502 | -526枚 |
| 511 | -571枚 |
| 498 | -662枚 |
| 503 | -667枚 |
| 501 | -672枚 |
| 512 | -715枚 |
| 506 | -722枚 |
| 478 | -842枚 |
| 505 | -925枚 |
| 477 | -984枚 |
| 476 | -1,181枚 |
| 475 | -1,712枚 |
『ABC磐田中泉店』
過去レポート>>
もどる
