2026年11月11日(水) ABC清水町長沢店 月と太陽 結果レポート
2026.11.11
静岡県
【並び人数】抽選:40人/一般:33人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 890 | 12,100枚 |
| 2 | L東京喰種 | 881 | 10,859枚 |
| 3 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 737 | 9,884枚 |
| 4 | スマスロ 獣王 | 644 | 9,472枚 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインII | 784 | 8,678枚 |
| 6 | スマスロ やじきた道中記参る! | 759 | 7,005枚 |
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 673 | 6,968枚 |
| 8 | スロット ソードアート・オンラインII | 781 | 6,390枚 |
| 9 | Lワールドダイスター | 448 | 6,191枚 |
| 10 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 769 | 5,015枚 |
| 11 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 846 | 4,775枚 |
| 12 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 725 | 4,758枚 |
| 13 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 690 | 4,556枚 |
| 14 | チバリヨ2 | 475 | 4,480枚 |
| 15 | L東京喰種 | 900 | 4,362枚 |
| 16 | L東京喰種 | 896 | 4,331枚 |
| 17 | スマスロ 攻殻機動隊 | 795 | 4,301枚 |
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 672 | 4,183枚 |
| 19 | スマスロ リコリス・リコイル | 809 | 4,167枚 |
| 20 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 449 | 4,146枚 |
| 21 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 706 | 4,131枚 |
| 22 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 800 | 4,119枚 |
| 23 | スマスロ 攻殻機動隊 | 796 | 3,939枚 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 790 | 3,763枚 |
| 25 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 770 | 3,733枚 |
| 26 | スマスロモンキーターンV | 766 | 3,670枚 |
| 27 | L アズールレーン THE ANIMATION | 454 | 3,598枚 |
| 28 | 真打吉宗 | 696 | 3,515枚 |
| 29 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 723 | 3,352枚 |
| 30 | スマスロモンキーターンV | 763 | 3,239枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 784 | 8,678枚 |
| 781 | 6,390枚 |
| 782 | 2,483枚 |
| 783 | -1,303枚 |
| 780 | -1,316枚 |
| 785 | -4,337枚 |
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 795 | 4,301枚 |
| 796 | 3,939枚 |
| 797 | 2,245枚 |
| 798 | -652枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 800 | 4,119枚 |
| 790 | 3,763枚 |
| 786 | 3,192枚 |
| 799 | 567枚 |
| 793 | 522枚 |
| 787 | -66枚 |
| 789 | -158枚 |
| 792 | -184枚 |
| 791 | -424枚 |
| 802 | -461枚 |
| 788 | -584枚 |
| 803 | -932枚 |
| 794 | -1,025枚 |
| 801 | -1,622枚 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 755 | 2,798枚 |
| 494 | 1,517枚 |
| 753 | 281枚 |
| 754 | -227枚 |
| 752 | -1,241枚 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 673 | 6,968枚 |
| 672 | 4,183枚 |
| 676 | 1,725枚 |
| 679 | 732枚 |
| 677 | -432枚 |
| 675 | -1,611枚 |
| 671 | -1,725枚 |
| 674 | -1,840枚 |
| 680 | -2,594枚 |
| 678 | -2,708枚 |
『ABC清水町長沢店』
過去レポート>>
もどる
