2026年11月15日(日) やすだ柏店 千葉やすだ合同取材 結果レポート
2026.11.15
千葉県
【並び人数】抽選:164人/一般:161人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 642 | 15,723枚 |
| 2 | チバリヨ2 | 1118 | 15,028枚 |
| 3 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 641 | 14,246枚 |
| 4 | チバリヨ2 | 1117 | 13,228枚 |
| 5 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1108 | 11,647枚 |
| 6 | チバリヨ2 | 1010 | 11,376枚 |
| 7 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 931 | 10,194枚 |
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 650 | 9,749枚 |
| 9 | チバリヨ2 | 1114 | 9,461枚 |
| 10 | 真打吉宗 | 726 | 9,054枚 |
| 11 | スマスロ シャーマンキング | 928 | 8,589枚 |
| 12 | スロット ソードアート・オンラインII | 705 | 8,081枚 |
| 13 | チバリヨ2 | 1120 | 7,425枚 |
| 14 | チバリヨ2 | 1116 | 7,301枚 |
| 15 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 918 | 7,079枚 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 718 | 6,455枚 |
| 17 | 吉宗 | 1001 | 6,238枚 |
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 654 | 6,188枚 |
| 19 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 862 | 5,986枚 |
| 20 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 916 | 5,642枚 |
| 21 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 817 | 5,515枚 |
| 22 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 803 | 5,438枚 |
| 23 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 621 | 4,781枚 |
| 24 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1105 | 4,749枚 |
| 25 | 真打吉宗 | 731 | 4,676枚 |
| 26 | スマスロ沖ドキ!DUOアンコール | 1084 | 4,641枚 |
| 27 | 真打吉宗 | 729 | 4,480枚 |
| 28 | スマスロ 獣王 | 662 | 4,336枚 |
| 29 | スマスロ 獣王 | 670 | 4,298枚 |
| 30 | L東京喰種 | 673 | 4,247枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
チバリヨ2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1118 | 15,028枚 |
| 2 | 1117 | 13,228枚 |
| 3 | 1010 | 11,376枚 |
| 4 | 1114 | 9,461枚 |
| 5 | 1120 | 7,425枚 |
| 6 | 1116 | 7,301枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 642 | 15,723枚 |
| 2 | 641 | 14,246枚 |
| 3 | 650 | 9,749枚 |
| 4 | 654 | 6,188枚 |
| 5 | 655 | 2,872枚 |
| 6 | 651 | 2,028枚 |
| 7 | 652 | 1,846枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
マイジャグラーⅥ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1026 | 3,186枚 |
| 2 | 1032 | 1,969枚 |
| 3 | 1017 | 1,960枚 |
| 4 | 1020 | 1,715枚 |
| 5 | 1027 | 1,332枚 |
| 6 | 1018 | 1,150枚 |
| 7 | 1019 | 1,130枚 |
| 8 | 1016 | 1,130枚 |
| 9 | 1042 | 846枚 |
| 10 | 1037 | 771枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
『やすだ柏店』
過去レポート>>
もどる
