

2025年6月3日(火) ジャンボ小野田店 ジャンボ取材 結果レポート
2025.06.03
山口県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 539 | 10,716枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 543 | 7,914枚 |
3 | スマスロモンキーターンV | 653 | 6,951枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 728 | 6,471枚 |
5 | チバリヨ2プラス | 535 | 5,896枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 753 | 5,674枚 |
7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 732 | 5,529枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 642 | 4,834枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 719 | 4,167枚 |
10 | スマスロモンキーターンV | 623 | 4,134枚 |
11 | 沖ドキ!BLACK | 604 | 4,080枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 645 | 4,043枚 |
13 | L東京喰種 | 551 | 4,014枚 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 636 | 4,002枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 720 | 3,989枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 753 | 5,674枚 |
2 | 719 | 4,167枚 |
3 | 720 | 3,989枚 |
4 | 726 | 3,526枚 |
5 | 751 | 3,127枚 |
6 | 722 | 1,713枚 |
7 | 746 | 1,472枚 |
8 | 725 | 825枚 |
9 | 721 | -110枚 |
10 | 750 | -170枚 |
11 | 748 | -207枚 |
12 | 724 | -276枚 |
13 | 754 | -466枚 |
14 | 752 | -589枚 |
15 | 723 | -979枚 |
16 | 749 | -994枚 |
17 | 727 | -1,504枚 |
18 | 747 | -2,635枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 653 | 6,951枚 |
2 | 623 | 4,134枚 |
3 | 619 | 1,857枚 |
4 | 622 | 1,587枚 |
5 | 652 | 1,223枚 |
6 | 625 | 196枚 |
7 | 649 | 94枚 |
8 | 648 | -61枚 |
9 | 651 | -132枚 |
10 | 620 | -525枚 |
11 | 624 | -638枚 |
12 | 650 | -642枚 |
13 | 654 | -926枚 |
14 | 647 | -1,408枚 |
15 | 621 | -1,599枚 |
16 | 626 | -2,509枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 551 | 4,014枚 |
2 | 549 | 1,579枚 |
3 | 550 | 935枚 |
4 | 553 | 399枚 |
5 | 552 | -3,449枚 |
6 | 554 | -6,189枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P大海物語5スペシャル | 301 | 51,880玉 |
2 | e 東京喰種 | 505 | 44,465玉 |
3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 407 | 28,280玉 |
4 | P牙狼11~冴島大河~XX | 433 | 22,870玉 |
5 | P北斗の拳 暴凶星 | 415 | 21,390玉 |
6 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 457 | 18,080玉 |
7 | e 東京喰種 | 506 | 17,495玉 |
8 | P大海物語5スペシャル | 304 | 17,130玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 471 | 16,610玉 |
10 | P大海物語5スペシャル | 371 | 14,560玉 |
11 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 465 | 14,410玉 |
12 | P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE | 425 | 14,380玉 |
13 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 365 | 13,600玉 |
14 | e北斗の拳10 | 447 | 13,213玉 |
15 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 514 | 12,730玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P大海物語5スペシャル
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 301 | 51,880玉 |
2 | 304 | 17,130玉 |
3 | 306 | 8,330玉 |
4 | 305 | -3,330玉 |
5 | 303 | -5,150玉 |
6 | 302 | -11,790玉 |
※差玉順になります。

P北斗の拳 暴凶星
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 415 | 21,390玉 |
2 | 416 | 11,350玉 |
3 | 417 | 6,860玉 |
4 | 418 | 3,300玉 |
5 | 413 | -5,000玉 |
6 | 414 | -9,650玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 505 | 44,465玉 |
2 | 506 | 17,495玉 |
3 | 504 | -11,129玉 |
※差玉順になります。
『ジャンボ小野田店』
過去レポート>>
もどる