

2025年6月14日(土) やすだ三郷店 YASUDAリポート 結果レポート
2025.06.14
埼玉県
【並び人数】抽選:29人/一般:52人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 412 | 8,150枚 |
2 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 459 | 7,550枚 |
3 | L東京喰種 | 452 | 7,450枚 |
4 | L東京喰種 | 456 | 7,350枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 429 | 7,150枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 469 | 5,650枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 424 | 5,100枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 442 | 4,650枚 |
9 | スマスロ ギルティクラウン2 | 339 | 4,550枚 |
10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 325 | 4,500枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
452 | 7,450枚 |
456 | 7,350枚 |
453 | 3,200枚 |
455 | 2,250枚 |
451 | 450枚 |
450 | -200枚 |
457 | -650枚 |
454 | -4,200枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | 差枚 |
---|---|
499 | 1,750枚 |
495 | 1,250枚 |
546 | 850枚 |
543 | 750枚 |
542 | 750枚 |
500 | 700枚 |
493 | 50枚 |
548 | -200枚 |
498 | -450枚 |
496 | -700枚 |
541 | -800枚 |
544 | -1,250枚 |
545 | -1,300枚 |
494 | -1,500枚 |
547 | -1,600枚 |
497 | -3,000枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
台番 | 差枚 |
---|---|
429 | 7,150枚 |
424 | 5,100枚 |
421 | 1,650枚 |
425 | 1,150枚 |
428 | 200枚 |
427 | -100枚 |
423 | -450枚 |
430 | -700枚 |
426 | -1,650枚 |
422 | -3,150枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 182 | 65,000玉 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 188 | 58,000玉 |
3 | P花の慶次~裂129ver. | 37 | 50,000玉 |
4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 27 | 43,000玉 |
5 | e 東京喰種 | 177 | 43,000玉 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 370 | 42,000玉 |
7 | P海物語 極JAPAN | 303 | 38,000玉 |
8 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 168 | 38,000玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 355 | 36,000玉 |
10 | P大海物語5 ブラック | 114 | 33,000玉 |
※差玉順になります。
『やすだ三郷店』
過去レポート>>
もどる