

2025年6月12日(木) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.06.12
埼玉県
スロット機種別ランキング

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1049 | 5,090枚 |
2 | 1046 | 1,652枚 |
3 | 1045 | 1,211枚 |
4 | 1048 | -397枚 |
5 | 1047 | -691枚 |
6 | 1050 | -2,355枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1055 | 5,927枚 |
2 | 1077 | 5,512枚 |
3 | 1079 | 3,880枚 |
4 | 1081 | 1,771枚 |
5 | 1056 | 984枚 |
6 | 1054 | 15枚 |
7 | 1078 | -501枚 |
8 | 1057 | -710枚 |
9 | 1082 | -1,493枚 |
10 | 1052 | -2,094枚 |
11 | 1053 | -2,327枚 |
12 | 1051 | -2,804枚 |
13 | 1080 | -3,745枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1087 | 299枚 |
2 | 1088 | -142枚 |
3 | 1085 | -202枚 |
4 | 1086 | -999枚 |
5 | 1084 | -2,659枚 |
6 | 1083 | -5,420枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1116 | 5,348枚 |
2 | 1118 | 1,511枚 |
3 | 1120 | 896枚 |
4 | 1119 | 374枚 |
5 | 1146 | -260枚 |
6 | 1145 | -435枚 |
7 | 1143 | -777枚 |
8 | 1140 | -1,271枚 |
9 | 1141 | -1,397枚 |
10 | 1144 | -1,698枚 |
11 | 1117 | -1,752枚 |
12 | 1142 | -2,667枚 |
13 | 1115 | -2,892枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1148 | 1,860枚 |
2 | 1160 | 852枚 |
3 | 1152 | 808枚 |
4 | 1151 | 516枚 |
5 | 1155 | -181枚 |
6 | 1150 | -242枚 |
7 | 1149 | -692枚 |
8 | 1161 | -934枚 |
9 | 1159 | -948枚 |
10 | 1158 | -1,349枚 |
11 | 1154 | -1,562枚 |
12 | 1156 | -1,622枚 |
13 | 1153 | -2,021枚 |
14 | 1162 | -2,196枚 |
15 | 1147 | -2,255枚 |
16 | 1157 | -3,056枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1251 | 3,125枚 |
2 | 1237 | 2,784枚 |
3 | 1233 | 2,222枚 |
4 | 1241 | 797枚 |
5 | 1236 | 485枚 |
6 | 1242 | 162枚 |
7 | 1243 | 36枚 |
8 | 1244 | -9枚 |
9 | 1240 | -207枚 |
10 | 1253 | -210枚 |
11 | 1235 | -286枚 |
12 | 1246 | -349枚 |
13 | 1239 | -394枚 |
14 | 1249 | -501枚 |
15 | 1248 | -719枚 |
16 | 1250 | -827枚 |
17 | 1238 | -847枚 |
18 | 1247 | -899枚 |
19 | 1252 | -952枚 |
20 | 1234 | -992枚 |
21 | 1245 | -1,460枚 |
22 | 1232 | -1,617枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる