2025年6月15日(日) SLOT ZENT555 SLOT ZENT555 GOLD取材 結果レポート
        
            2025.06.15            
                
                愛知県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:305人/一般:45人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 444 | 15,878枚 | 
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 504 | 13,393枚 | 
| 3 | いざ!番長 | 339 | 12,457枚 | 
| 4 | L東京喰種 | 296 | 10,454枚 | 
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 483 | 10,316枚 | 
| 6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 292 | 10,222枚 | 
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 482 | 9,410枚 | 
| 8 | スマスロモンキーターンV | 351 | 8,500枚 | 
| 9 | パチスロ からくりサーカス | 365 | 8,242枚 | 
| 10 | L ULTRAMAN | 240 | 8,198枚 | 
| 11 | スマスロ モンスターハンターライズ | 477 | 7,774枚 | 
| 12 | L花笠 | 43 | 7,679枚 | 
| 13 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 253 | 7,667枚 | 
| 14 | 吉宗 | 413 | 7,434枚 | 
| 15 | スマスロモンキーターンV | 353 | 7,297枚 | 
| 16 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 267 | 7,138枚 | 
| 17 | Lシスタークエスト | 200 | 7,107枚 | 
| 18 | パチスロ からくりサーカス | 259 | 6,769枚 | 
| 19 | パチスロ からくりサーカス | 266 | 6,387枚 | 
| 20 | いざ!番長 | 343 | 6,379枚 | 
| 21 | いざ!番長 | 340 | 6,271枚 | 
| 22 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 399 | 6,062枚 | 
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 418 | 5,767枚 | 
| 24 | パチスロ からくりサーカス | 496 | 5,660枚 | 
| 25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 468 | 5,448枚 | 
| 26 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 428 | 5,364枚 | 
| 27 | キングハナハナ-30 | 118 | 5,118枚 | 
| 28 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 284 | 5,064枚 | 
| 29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 432 | 5,044枚 | 
| 30 | L東京喰種 | 321 | 4,903枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    いざ!番長
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 339 | 12,457枚 | 
| 2 | 343 | 6,379枚 | 
| 3 | 340 | 6,271枚 | 
| 4 | 337 | 3,982枚 | 
| 5 | 334 | 3,210枚 | 
| 6 | 333 | 2,885枚 | 
| 7 | 342 | 2,220枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位7位まで掲載
                                                            
                                                                                                    L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 444 | 15,878枚 | 
| 2 | 441 | 2,146枚 | 
| 3 | 442 | 2,124枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 428 | 5,364枚 | 
| 2 | 432 | 5,044枚 | 
| 3 | 429 | 1,116枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 165 | 2,992枚 | 
| 2 | 160 | 2,688枚 | 
| 3 | 163 | 1,496枚 | 
| 4 | 161 | 1,349枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位4位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 351 | 8,500枚 | 
| 2 | 353 | 7,297枚 | 
| 3 | 344 | 4,629枚 | 
| 4 | 330 | 3,247枚 | 
| 5 | 345 | 3,149枚 | 
| 6 | 347 | 1,787枚 | 
| 7 | 322 | 1,143枚 | 
| 8 | 324 | 1,026枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位8位まで掲載
                                                            
                                                                                                    マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 125 | 2,890枚 | 
| 2 | 121 | 2,856枚 | 
| 3 | 132 | 2,672枚 | 
| 4 | 128 | 2,565枚 | 
| 5 | 127 | 2,518枚 | 
| 6 | 122 | 1,384枚 | 
| 7 | 134 | 1,361枚 | 
| 8 | 130 | 1,354枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位8位まで掲載
                                                            『SLOT ZENT555』
過去レポート>>
もどる
