

2025年6月21日(土) やすだ西池袋6号店 Joint~やすだ合同取材~ 結果レポート
2025.06.21
東京都
【並び人数】抽選:6人/一般:20人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ北斗の拳 | 336 | 8,900枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 247 | 8,150枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 345 | 7,200枚 |
4 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 326 | 6,400枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 318 | 6,400枚 |
6 | アイムジャグラーEX | 292 | 4,900枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 343 | 4,150枚 |
8 | アイムジャグラーEX | 289 | 3,800枚 |
9 | アイムジャグラーEX | 279 | 3,800枚 |
10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 307 | 3,450枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 269 | 3,000枚 |
2 | 271 | 2,000枚 |
3 | 265 | 1,850枚 |
4 | 270 | 1,350枚 |
5 | 267 | 800枚 |
6 | 268 | 750枚 |
7 | 266 | - |
※差枚順になります。
『やすだ西池袋6号店』
過去レポート>>
もどる