

2025年6月23日(月) ジャンボ小野田店 ジャンボ取材 結果レポート
2025.06.23
山口県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 554 | 12,629枚 |
2 | L東京喰種 | 553 | 7,850枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 641 | 7,017枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 746 | 6,811枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 637 | 6,106枚 |
6 | 沖ドキ!BLACK | 603 | 5,759枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 649 | 5,577枚 |
8 | マイジャグラーV | 763 | 5,494枚 |
9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 732 | 5,438枚 |
10 | チバリヨ2プラス | 535 | 4,544枚 |
11 | スマスロ モンスターハンターライズ | 743 | 4,355枚 |
12 | L東京喰種 | 550 | 4,274枚 |
13 | スマスロ モンスターハンターライズ | 745 | 4,103枚 |
14 | 沖ドキ!BLACK | 607 | 4,053枚 |
15 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 612 | 3,731枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 743 | 4,355枚 |
2 | 745 | 4,103枚 |
3 | 741 | -31枚 |
4 | 740 | -1,349枚 |
5 | 744 | -1,769枚 |
6 | 742 | -2,012枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 641 | 7,017枚 |
2 | 644 | 3,023枚 |
3 | 645 | 2,508枚 |
4 | 646 | 2,506枚 |
5 | 642 | 944枚 |
6 | 643 | 881枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 554 | 12,629枚 |
2 | 553 | 7,850枚 |
3 | 550 | 4,274枚 |
4 | 549 | 1,191枚 |
5 | 552 | 868枚 |
6 | 551 | -4,659枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | 331 | 34,350玉 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 511 | 30,455玉 |
3 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 460 | 29,640玉 |
4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 510 | 29,428玉 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 404 | 28,550玉 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 470 | 22,340玉 |
7 | eバキ2XAM2 | 455 | 22,272玉 |
8 | eフィーバー 彼女、お借りします | 569 | 20,183玉 |
9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 408 | 17,400玉 |
10 | eフィーバー 彼女、お借りします | 567 | 16,799玉 |
11 | e 東京喰種 | 505 | 16,680玉 |
12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 560 | 14,917玉 |
13 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 472 | 12,970玉 |
14 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 512 | 12,393玉 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 405 | 12,360玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P大海物語5スペシャル
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 301 | 9,700玉 |
2 | 305 | 8,820玉 |
3 | 304 | 1,640玉 |
4 | 303 | -10,610玉 |
5 | 306 | -14,530玉 |
6 | 302 | -16,210玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 505 | 16,680玉 |
2 | 504 | 5,582玉 |
3 | 506 | 3,484玉 |
※差玉順になります。

eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 511 | 30,455玉 |
2 | 510 | 29,428玉 |
3 | 512 | 12,393玉 |
4 | 507 | 438玉 |
5 | 509 | -10,736玉 |
6 | 508 | -19,063玉 |
※差玉順になります。
『ジャンボ小野田店』
過去レポート>>
もどる