【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 865 | 12300枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1007 | 12300枚 |
3 | チバリヨ2 | 1044 | 11400枚 |
4 | L東京喰種 | 840 | 11300枚 |
5 | 吉宗 | 896 | 10400枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 863 | 9850枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 890 | 7800枚 |
8 | L東京喰種 | 844 | 7250枚 |
9 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 847 | 6900枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 874 | 6750枚 |
11 | L東京喰種 | 827 | 6550枚 |
12 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1066 | 6400枚 |
13 | 吉宗 | 897 | 6200枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス | 889 | 6150枚 |
15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 873 | 6050枚 |
16 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1059 | 5800枚 |
17 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 854 | 5750枚 |
18 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 846 | 5600枚 |
19 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1058 | 5250枚 |
20 | L東京喰種 | 824 | 5200枚 |
21 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 803 | 5150枚 |
22 | スマスロスーパーブラックジャック | 800 | 5050枚 |
23 | L東京喰種 | 829 | 4800枚 |
24 | チバリヨ2プラス | 1047 | 4550枚 |
25 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1072 | 4500枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 809 | 4400枚 |
27 | Lゴジラ | 916 | 4300枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 951 | 4250枚 |
29 | パチスロ からくりサーカス | 884 | 4200枚 |
30 | チバリヨ2プラス | 1049 | 4000枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 890 | 7800枚 |
2 | 889 | 6150枚 |
3 | 951 | 4250枚 |
4 | 884 | 4200枚 |
5 | 886 | 3550枚 |
6 | 888 | 2200枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 865 | 12300枚 |
2 | 863 | 9850枚 |
3 | 874 | 6750枚 |
4 | 873 | 6050枚 |
5 | 803 | 5150枚 |
6 | 809 | 4400枚 |
7 | 810 | 3800枚 |
8 | 801 | 3650枚 |
9 | 880 | 3500枚 |
10 | 867 | 3200枚 |
※差枚順になります。
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 840 | 11300枚 |
2 | 844 | 7250枚 |
3 | 827 | 6550枚 |
4 | 824 | 5200枚 |
5 | 829 | 4800枚 |
※差枚順になります。