

【6月28日(土)】123+N和歌山本店のエリア長襲来取材結果
2025.06.28
和歌山県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 895 | 11,908枚 |
2 | L東京喰種 | 898 | 11,258枚 |
3 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 819 | 10,675枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1069 | 7,797枚 |
5 | スマスロ バイオハザード5 | 857 | 7,783枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 945 | 6,741枚 |
7 | いざ!番長 | 829 | 6,696枚 |
8 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 905 | 5,947枚 |
9 | スマスロ スーパーブラックジャック | 910 | 5,874枚 |
10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 875 | 5,063枚 |
11 | スマスロモンキーターンV | 937 | 5,004枚 |
12 | スマスロ バイオハザード5 | 853 | 4,813枚 |
13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 862 | 4,701枚 |
14 | 吉宗 | 887 | 4,668枚 |
15 | スマスロモンキーターンV | 929 | 4,296枚 |
16 | いざ!番長 | 831 | 4,101枚 |
17 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1099 | 4,031枚 |
18 | L島娘 | 1060 | 3,953枚 |
19 | 吉宗 | 885 | 3,942枚 |
20 | ゴーゴージャグラー3 | 1040 | 3,889枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1069 | 7,797枚 |
2 | 945 | 6,741枚 |
3 | 940 | 3,724枚 |
4 | 1071 | 2,358枚 |
5 | 1072 | 2,077枚 |
6 | 1064 | 1,726枚 |
7 | 948 | 1,606枚 |
8 | 954 | 1,200枚 |
9 | 956 | 1,083枚 |
10 | 950 | - |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 937 | 5,004枚 |
2 | 929 | 4,296枚 |
3 | 927 | 3,269枚 |
4 | 931 | 2,302枚 |
5 | 926 | 1,575枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 895 | 11,908枚 |
2 | 898 | 11,258枚 |
3 | 899 | 2,641枚 |
4 | 894 | 2,391枚 |
5 | 893 | 1,464枚 |
6 | 892 | 707枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 829 | 6,696枚 |
2 | 831 | 4,101枚 |
3 | 828 | 3,832枚 |
4 | 827 | 3,567枚 |
5 | 832 | 2,412枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 862 | 4,701枚 |
2 | 865 | 3,675枚 |
3 | 870 | 2,924枚 |
4 | 863 | 1,024枚 |
5 | 864 | 611枚 |
※差枚順になります。

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 857 | 7,783枚 |
2 | 853 | 4,813枚 |
3 | 854 | 853枚 |
4 | 856 | 74枚 |
※差枚順になります。

吉宗
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 887 | 4,668枚 |
2 | 885 | 3,942枚 |
3 | 882 | 2,602枚 |
※差枚順になります。

スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 819 | 10,675枚 |
2 | 820 | 1,844枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 804 | 3,224枚 |
2 | 1043 | 1,629枚 |
3 | 801 | 1,175枚 |
4 | 807 | 1,165枚 |
5 | 806 | 888枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1002 | 1,366枚 |
2 | 993 | 964枚 |
3 | 989 | 926枚 |
4 | 986 | 633枚 |
5 | 980 | 420枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1040 | 3,889枚 |
2 | 1029 | 782枚 |
3 | 1025 | 688枚 |
4 | 1023 | 196枚 |
※差枚順になります。

ウルトラミラクルジャグラー
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1013 | 1,676枚 |
2 | 1011 | 827枚 |
3 | 1015 | 604枚 |
※差枚順になります。
『123+N和歌山本店』
過去レポート>>
もどる