

【2025年7月1日(火)】『イルサローネ東住吉店』でのイルサローネ全店取材結果
2025.07.01
大阪府
スロット機種別ランキング

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 367 | 7,595 | 10,760枚 |
2 | 361 | 9,861 | 9,603枚 |
3 | 368 | 7,053 | 9,106枚 |
4 | 366 | 8,215 | 7,719枚 |
5 | 365 | 8,337 | 1,312枚 |
6 | 364 | 5,940 | -770枚 |
7 | 362 | 4,465 | -2,315枚 |
8 | 359 | 7,626 | -3,157枚 |
9 | 360 | 7,622 | -4,752枚 |
10 | 363 | 6,246 | -4,788枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 524 | 7,637 | 6,484枚 |
2 | 525 | 6,695 | 4,062枚 |
3 | 523 | 3,938 | 428枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 453 | 5,825 | 6,830枚 |
2 | 472 | 5,575 | 3,552枚 |
3 | 465 | 7,362 | 3,341枚 |
4 | 449 | 2,916 | 3,230枚 |
5 | 463 | 2,582 | 2,070枚 |
6 | 470 | 1,689 | 2,056枚 |
7 | 445 | 5,155 | 1,840枚 |
8 | 447 | 6,613 | 1,160枚 |
9 | 444 | 1,024 | 1,079枚 |
10 | 473 | 7,843 | 833枚 |
11 | 456 | 2,615 | 659枚 |
12 | 443 | 7,254 | 614枚 |
13 | 466 | 1,998 | 411枚 |
14 | 455 | 5,694 | 315枚 |
15 | 457 | 2,189 | 215枚 |
16 | 454 | 3,264 | 160枚 |
17 | 451 | 4,897 | 82枚 |
18 | 460 | 2,617 | 56枚 |
19 | 469 | 3,728 | -57枚 |
20 | 461 | 1,407 | -378枚 |
21 | 471 | 2,230 | -439枚 |
22 | 458 | 1,715 | -494枚 |
23 | 450 | 3,095 | -771枚 |
24 | 468 | 3,011 | -918枚 |
25 | 475 | 3,450 | -1,019枚 |
26 | 448 | 2,472 | -1,278枚 |
27 | 452 | 1,610 | -1,404枚 |
28 | 462 | 7,495 | -1,414枚 |
29 | 446 | 1,612 | -1,547枚 |
30 | 467 | 2,995 | -1,708枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる