
スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 426 | 8,742 | 6,569枚 |
2 | 419 | 6,559 | 4,447枚 |
3 | 421 | 8,083 | 3,724枚 |
4 | 420 | 9,243 | 2,614枚 |
5 | 424 | 8,493 | 2,306枚 |
6 | 422 | 10,009 | 1,659枚 |
7 | 423 | 8,145 | 442枚 |
8 | 425 | 8,416 | -561枚 |
9 | 427 | 7,675 | -2,683枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 415 | 2,606 | 4,492枚 |
2 | 413 | 3,250 | 4,178枚 |
3 | 418 | 4,002 | 4,055枚 |
4 | 416 | 361 | 198枚 |
5 | 411 | 864 | 166枚 |
6 | 414 | 258 | -46枚 |
7 | 417 | 6,402 | -291枚 |
8 | 412 | 2,813 | -1,506枚 |
※差枚順になります。

ジャグラーガールズSS
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 8,427 | 3,635枚 |
2 | 513 | 9,011 | 1,552枚 |
3 | 511 | 7,215 | 868枚 |
4 | 512 | 7,694 | -250枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 515 | 7,454 | 4,301枚 |
2 | 561 | 8,302 | 2,915枚 |
3 | 559 | 8,101 | 2,502枚 |
4 | 562 | 6,858 | 1,928枚 |
5 | 516 | 8,501 | 1,847枚 |
6 | 517 | 5,928 | 1,036枚 |
7 | 514 | 7,888 | -643枚 |
8 | 560 | 6,089 | -883枚 |
9 | 518 | 4,361 | -1,530枚 |
10 | 563 | 5,467 | -1,845枚 |
※差枚順になります。