調査ホール | キコーナ戸塚 |
調査日 | 6月22日(日) |
並び人数 | 160人 (抽選123人、一般37人) |
入場方法 | 抽選入場 (※当日は8:40抽選) |
設置台数(20スロ) | 280台 |
※各種数値は独自調査の結果となります。
【スマスロ シャーマンキング】
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
788 | 4,300 | 8,250 |
789 | 5,400 | 3,150 |
790 | 600 | -550 |
【ジャグラーガールズSS】※出玉上位4位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
664 | 10,400 | 5,550 |
662 | 11,100 | 2,650 |
663 | 10,300 | 2,050 |
661 | 11,100 | 1,300 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】※出玉上位4位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
629 | 6,400 | 14,050 |
628 | 3,000 | 1,150 |
630 | 2,400 | -2,100 |
627 | 5,100 | -2,300 |
【ハッピージャグラーVⅢ】※出玉上位4位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
692 | 10,000 | 3,450 |
690 | 8,800 | 1,550 |
693 | 7,000 | 1,550 |
691 | 6,200 | 950 |
【スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL】※出玉上位3位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
543 | 7,500 | 6,550 |
542 | 6,300 | 1,500 |
544 | 6,200 | 550 |
【ファンキージャグラー2】
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
684 | 7,000 | 1,450 |
685 | 5,400 | 850 |
686 | 9,200 | -400 |
687 | 8,800 | 2,200 |
688 | 9,500 | 400 |
689 | 8,000 | 3,050 |
【L麻雀物語】※出玉上位3位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
527 | 6,000 | 7,850 |
528 | 3,000 | 0 |
529 | 4,896 | -200 |
【沖ドキ!GOLD】※出玉上位3位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
482 | 5,100 | 3,000 |
481 | 4,000 | 2,350 |
486 | 1,900 | 1,100 |
【スマスロ 北斗の拳】※出玉上位5位掲載
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
608 | 3,500 | 5,050 |
620 | 6,500 | 650 |
618 | 2,500 | 600 |
607 | 5,400 | 600 |
613 | 2,300 | 550 |
【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人】
台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
731 | 9,100 | 3,500 |
732 | 8,200 | -1,800 |
733 | 9,200 | 3,800 |
734 | 8,300 | -2,900 |
データまとめ人:ツバサの評価
この度視察・データまとめをさせていただきました、ツバサです。
キコーナ戸塚さん、今回はシャーマン・緑ドン・L麻雀物語などの若干荒めの台が最終的に結果を伴う形になりましたね!
また、非常に扱いの良いジャグラーシリーズからはガールズ・ハッピー・ファンキー2などそれぞれから見どころがありつつ、パルサー太鼓も不発気味ですがしっかりと打ち切られていますね。
今回は全体的に若干不発気味となってしまった印象ですが、次回調査時も変わらず見どころがありそうなので、今から期待したいですね!
キコーナ戸塚店さん、今回はシャーマン、かぐや様、緑ドン、ファンキー2、ジャグガ、ハッピー、麻雀、北斗、ニューパル太鼓など見所盛り沢山でしたね!!!