【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1154 | 15400枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 929 | 14100枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 957 | 12350枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1014 | 12100枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 869 | 10400枚 |
6 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 810 | 10000枚 |
7 | いざ!番長 | 1029 | 9600枚 |
8 | スマスロ ギルティクラウン2 | 1140 | 8350枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 996 | 7700枚 |
10 | スマスロ シャーマンキング | 971 | 7400枚 |
11 | L 東京喰種 | 894 | 7300枚 |
12 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 922 | 7250枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 882 | 7100枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 873 | 6950枚 |
15 | L 東京喰種 | 851 | 6700枚 |
16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 962 | 6600枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 880 | 6600枚 |
18 | パチスロ からくりサーカス | 958 | 6300枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 868 | 6100枚 |
20 | いざ!番長 | 1028 | 6000枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 892 | 5550枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 876 | 5500枚 |
23 | 沖ドキ!BLACK | 1236 | 5450枚 |
24 | パチスロ からくりサーカス | 956 | 5400枚 |
25 | スマスロ モンスターハンターライズ | 994 | 5150枚 |
26 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 975 | 5100枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 878 | 5050枚 |
28 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1086 | 4900枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 4850枚 |
30 | チバリヨ2 | 1152 | 4800枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 869 | 10400枚 |
2 | 882 | 7100枚 |
3 | 873 | 6950枚 |
4 | 880 | 6600枚 |
5 | 868 | 6100枚 |
6 | 892 | 5550枚 |
7 | 876 | 5500枚 |
8 | 878 | 5050枚 |
9 | 862 | 4850枚 |
10 | 888 | 4600枚 |
11 | 870 | 4250枚 |
12 | 884 | 4200枚 |
13 | 891 | 4150枚 |
14 | 889 | 4150枚 |
15 | 890 | 3900枚 |
16 | 881 | 3900枚 |
17 | 867 | 3300枚 |
18 | 877 | 3000枚 |
19 | 883 | 2900枚 |
20 | 863 | 2550枚 |
21 | 860 | 2550枚 |
22 | 875 | 2300枚 |
23 | 879 | 2250枚 |
24 | 872 | 1600枚 |
25 | 861 | 1450枚 |
26 | 887 | 1400枚 |
27 | 874 | 1400枚 |
28 | 871 | 1300枚 |
29 | 864 | 700枚 |
30 | 866 | 100枚 |
31 | 885 | 100枚 |
32 | 886 | -250枚 |
【いざ!番長】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1029 | 9600枚 |
2 | 1028 | 6000枚 |
3 | 1025 | 4700枚 |
4 | 1030 | 3050枚 |
※差枚順になります
【L 東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 894 | 7300枚 |
2 | 851 | 6900枚 |
3 | 853 | 4750枚 |
4 | 856 | 4150枚 |
5 | 847 | 3150枚 |
6 | 905 | 2750枚 |
7 | 839 | 2100枚 |
※差枚順になります
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1014 | 12100枚 |
2 | 996 | 7700枚 |
3 | 994 | 5150枚 |
4 | 1019 | 3800枚 |
5 | 995 | 2900枚 |
6 | 1018 | 2800枚 |
7 | 1017 | 1400枚 |
8 | 1022 | 1250枚 |
※差枚順になります
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 929 | 14100枚 |
2 | 957 | 12350枚 |
3 | 958 | 6300枚 |
4 | 956 | 5400枚 |
5 | 933 | 4300枚 |
6 | 953 | 2550枚 |
7 | 926 | 1550枚 |
8 | 945 | 1550枚 |
※差枚順になります
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 922 | 7250枚 |
2 | 962 | 6600枚 |
3 | 959 | 4400枚 |
4 | 921 | 2800枚 |
5 | 917 | 1850枚 |
6 | 968 | 1650枚 |
※差枚順になります