| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
| 1 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 692 | 54640玉 |
| 2 | PLT激デジ ジューシーハニー極嬢 | 476 | 32200玉 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 711 | 28060玉 |
| 4 | e東京喰種 | 647 | 25860玉 |
| 5 | e仮面ライダーBLACK | 532 | 21080玉 |
| 6 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 619 | 20440玉 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 706 | 19060玉 |
| 8 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 509 | 18780玉 |
| 9 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 617 | 17040玉 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 710 | 16850玉 |
| 11 | e東京喰種 | 652 | 16390玉 |
| 12 | Pシュタインズ・ゲート ゼロ | 525 | 16310玉 |
| 13 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 686 | 15580玉 |
| 14 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 691 | 11380玉 |
| 15 | e冴えない彼女の育てかた | 610 | 10060玉 |
2025年7月9日(水) ミクちゃんガイア三木南店 ミラクルゼウス取材 結果レポート
2025.07.09
兵庫県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉宗 | 142 | 10,730枚 |
| 2 | L東京喰種 | 131 | 6,881枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 75 | 6,580枚 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 189 | 6,548枚 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 153 | 5,779枚 |
| 6 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 226 | 5,322枚 |
| 7 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 138 | 4,276枚 |
| 8 | スマスロ北斗の拳 | 119 | 4,249枚 |
| 9 | アイムジャグラーEX | 57 | 3,863枚 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 84 | 3,351枚 |
| 11 | スマスロ スーパーブラックジャック | 139 | 3,210枚 |
| 12 | チバリヨ2 | 94 | 2,867枚 |
| 13 | 押忍!番長4 | 227 | 2,798枚 |
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 152 | 2,646枚 |
| 15 | ウルトラミラクルジャグラー | 69 | 2,472枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 2,138枚 |
| 2 | 98 | 1,877枚 |
| 3 | 97 | 1,049枚 |
| 4 | 99 | -2,970枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 131 | 6,881枚 |
| 2 | 133 | 2,456枚 |
| 3 | 132 | 1,500枚 |
| 4 | 134 | -2,210枚 |
※差枚順になります。
スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 138 | 4,276枚 |
| 2 | 136 | -2,452枚 |
| 3 | 137 | -3,178枚 |
| 4 | 135 | -3,379枚 |
※差枚順になります。
『ミクちゃんガイア三木南店』
過去レポート>>
もどる
