

2025年7月12日(土) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.07.12
埼玉県
スロット機種別ランキング

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1001 | 4,889枚 |
2 | 1003 | -81枚 |
3 | 1002 | -1,422枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1077 | 4,829枚 |
2 | 1054 | 2,660枚 |
3 | 1056 | 1,963枚 |
4 | 1057 | 1,366枚 |
5 | 1053 | 896枚 |
6 | 1078 | 391枚 |
7 | 1079 | -403枚 |
8 | 1055 | -555枚 |
9 | 1081 | -1,036枚 |
10 | 1051 | -1,146枚 |
11 | 1080 | -2,847枚 |
12 | 1052 | -2,964枚 |
13 | 1082 | -4,436枚 |
※差枚順になります。

L ToLOVEるダークネス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1064 | 14,364枚 |
2 | 1063 | 3,982枚 |
3 | 1066 | 3,664枚 |
4 | 1065 | 2,143枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1118 | 3,730枚 |
2 | 1119 | 1,053枚 |
3 | 1141 | 856枚 |
4 | 1144 | 466枚 |
5 | 1115 | 211枚 |
6 | 1146 | 181枚 |
7 | 1143 | -733枚 |
8 | 1117 | -823枚 |
9 | 1140 | -1,133枚 |
10 | 1116 | -1,206枚 |
11 | 1145 | -1,411枚 |
12 | 1120 | -1,416枚 |
13 | 1142 | -1,435枚 |
14 | 1121 | -2,209枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1156 | 4,120枚 |
2 | 1147 | 4,047枚 |
3 | 1148 | 3,841枚 |
4 | 1152 | 2,887枚 |
5 | 1161 | 2,302枚 |
6 | 1153 | 2,239枚 |
7 | 1155 | 2,067枚 |
8 | 1150 | 411枚 |
9 | 1149 | 231枚 |
10 | 1159 | 146枚 |
11 | 1162 | -636枚 |
12 | 1151 | -806枚 |
13 | 1157 | -807枚 |
14 | 1158 | -1,095枚 |
15 | 1154 | -1,301枚 |
16 | 1160 | -1,360枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1258 | 2,879枚 |
2 | 1216 | 2,460枚 |
3 | 1257 | 1,793枚 |
4 | 1228 | 1,719枚 |
5 | 1226 | 1,272枚 |
6 | 1198 | 902枚 |
7 | 1197 | 609枚 |
8 | 1220 | 532枚 |
9 | 1223 | 246枚 |
10 | 1229 | 131枚 |
11 | 1256 | 27枚 |
12 | 1225 | -14枚 |
13 | 1200 | -69枚 |
14 | 1217 | -140枚 |
15 | 1224 | -446枚 |
16 | 1254 | -507枚 |
17 | 1199 | -563枚 |
18 | 1219 | -697枚 |
19 | 1196 | -759枚 |
20 | 1255 | -850枚 |
21 | 1222 | -891枚 |
22 | 1195 | -1,070枚 |
23 | 1227 | -1,142枚 |
24 | 1218 | -1,212枚 |
25 | 1221 | -1,381枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる