

2025年7月19日(土) イルサローネ東住吉店 パチンコ合同取材 結果レポート
2025.07.19
大阪府
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 259 | 71,660玉 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 252 | 60,030玉 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 315 | 53,230玉 |
4 | e 東京喰種 | 235 | 51,680玉 |
5 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 265 | 46,360玉 |
6 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 270 | 41,200玉 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12 | 36,930玉 |
8 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 272 | 34,600玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 176 | 32,790玉 |
10 | e 東京喰種 | 232 | 32,710玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 75 | 24,620玉 |
2 | 82 | 14,500玉 |
3 | 71 | 9,580玉 |
4 | 81 | 8,020玉 |
5 | 80 | 5,230玉 |
6 | 79 | 3,090玉 |
7 | 72 | -9,910玉 |
8 | 74 | -13,689玉 |
9 | 77 | -14,450玉 |
10 | 76 | -16,820玉 |
11 | 73 | -20,860玉 |
12 | 84 | -25,740玉 |
13 | 78 | -30,560玉 |
14 | 83 | -34,780玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
台番 | 差玉 |
---|---|
265 | 46,360玉 |
270 | 41,200玉 |
272 | 34,600玉 |
266 | 25,120玉 |
267 | -8,630玉 |
273 | -17,350玉 |
274 | -18,730玉 |
271 | -21,310玉 |
268 | -23,100玉 |
269 | -29,850玉 |

e 東京喰種
台番 | 差玉 |
---|---|
235 | 51,680玉 |
232 | 32,710玉 |
237 | 7,500玉 |
234 | 7,100玉 |
231 | -12,860玉 |
233 | -16,090玉 |
238 | -19,930玉 |
236 | -23,780玉 |
239 | -27,370玉 |

eFからくりサーカス2 魔王ver.
台番 | 差玉 |
---|---|
259 | 71,660玉 |
254 | 17,690玉 |
329 | 17,230玉 |
333 | 15,420玉 |
261 | 11,960玉 |
328 | 5,980玉 |
264 | 4,810玉 |
335 | 1,010玉 |
327 | 980玉 |
262 | 110玉 |
255 | -500玉 |
336 | -1,160玉 |
334 | -3,140玉 |
253 | -3,220玉 |
260 | -3,520玉 |
330 | -3,940玉 |
263 | -4,370玉 |
256 | -4,750玉 |
258 | -7,330玉 |
257 | -7,360玉 |
331 | -8,480玉 |
332 | -8,680玉 |

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
台番 | 差玉 |
---|---|
12 | 36,930玉 |
21 | 26,930玉 |
10 | 26,550玉 |
14 | 24,220玉 |
16 | 22,140玉 |
8 | 19,510玉 |
5 | 18,050玉 |
17 | 14,120玉 |
15 | 12,600玉 |
6 | 11,920玉 |
19 | 6,730玉 |
22 | 5,860玉 |
3 | 1,320玉 |
4 | -900玉 |
7 | -2,000玉 |
1 | -4,900玉 |
18 | -8,910玉 |
20 | -15,370玉 |
13 | -20,290玉 |
2 | -20,900玉 |
9 | -24,520玉 |
11 | -27,620玉 |

P北斗の拳 暴凶星
台番 | 差玉 |
---|---|
176 | 32,790玉 |
170 | 26,550玉 |
186 | 18,650玉 |
173 | 18,060玉 |
178 | 10,130玉 |
187 | 5,030玉 |
174 | 4,880玉 |
177 | 1,910玉 |
171 | 1,860玉 |
184 | -3,240玉 |
183 | -5,120玉 |
181 | -5,660玉 |
175 | -6,900玉 |
185 | -7,010玉 |
188 | -7,620玉 |
179 | -8,870玉 |
180 | -9,260玉 |
172 | -10,460玉 |
169 | -10,760玉 |
182 | -15,110玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる