

2025年7月22日(火) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.07.22
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 452 | 14,220枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 424 | 13,962枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 445 | 11,282枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 413 | 8,936枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 439 | 5,806枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 452 | 9,297 | 14,220枚 |
2 | 448 | 10,262 | 4,743枚 |
3 | 453 | 8,570 | 3,580枚 |
4 | 454 | 9,502 | 2,761枚 |
5 | 451 | 7,579 | 2,626枚 |
6 | 446 | 8,574 | 1,837枚 |
7 | 450 | 9,205 | 1,417枚 |
8 | 449 | 8,766 | -1,285枚 |
9 | 447 | 9,346 | -2,743枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 424 | 4,907 | 13,962枚 |
2 | 420 | 4,309 | 4,855枚 |
3 | 421 | 1,427 | 1,975枚 |
4 | 422 | 5,280 | 903枚 |
5 | 419 | 4,906 | -980枚 |
6 | 423 | 2,382 | -2,536枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 506 | 6,109 | 3,846枚 |
2 | 511 | 2,597 | 3,340枚 |
3 | 503 | 2,642 | 3,010枚 |
4 | 516 | 4,393 | 2,299枚 |
5 | 514 | 762 | 714枚 |
6 | 510 | 409 | 254枚 |
7 | 513 | 2,370 | 215枚 |
8 | 515 | 2,016 | 214枚 |
9 | 500 | 871 | 213枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | e東京リベンジャーズ | 254 | 57,130玉 |
2 | PF炎炎ノ消防隊 | 395 | 51,210玉 |
3 | e 東京喰種 | 306 | 37,550玉 |
4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 346 | 34,460玉 |
5 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 275 | 33,140玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
順位 | 台番 | G数 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | 275 | 30 | 3,314玉 |
2 | 271 | 34 | 2,556玉 |
3 | 279 | 36 | 2,509玉 |
4 | 286 | 31 | 2,479玉 |
5 | 272 | 29 | 2,297玉 |
6 | 285 | 21 | 2,189玉 |
7 | 287 | 27 | 1,865玉 |
8 | 288 | 23 | 672玉 |
9 | 283 | 16 | 323玉 |
10 | 289 | 16 | 145玉 |
11 | 282 | 15 | 82玉 |
12 | 281 | 30 | 50玉 |
13 | 273 | 16 | 6玉 |
※差玉順になります。
エヴァンゲリオン15未来への方向PREMIUM MODEL
順位 | 台番 | G数 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | 360 | 23 | 2,113玉 |
2 | 366 | 26 | 2,109玉 |
3 | 354 | 20 | 2,105玉 |
4 | 361 | 23 | 2,008玉 |
5 | 355 | 16 | 1,923玉 |
6 | 363 | 22 | 1,682玉 |
7 | 348 | 15 | 1,573玉 |
8 | 358 | 14 | 952玉 |
9 | 374 | 10 | 648玉 |
10 | 352 | 11 | 582玉 |
11 | 371 | 24 | 552玉 |
12 | 353 | 6 | 398玉 |
13 | 364 | 7 | 346玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | G数 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | 254 | 57 | 5,713玉 |
2 | 253 | 47 | 3,186玉 |
3 | 260 | 38 | 1,155玉 |
4 | 255 | 31 | 628玉 |
5 | 258 | 26 | 241玉 |
6 | 259 | 28 | 145玉 |
7 | 257 | 28 | -412玉 |
8 | 256 | 13 | -2,436玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | G数 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | 265 | 17 | 2,429玉 |
2 | 261 | 23 | 2,340玉 |
3 | 300 | 18 | 2,295玉 |
4 | 270 | 13 | 1,307玉 |
5 | 298 | 14 | 1,270玉 |
6 | 267 | 14 | 1,062玉 |
7 | 292 | 11 | 1,049玉 |
8 | 268 | 7 | 710玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる