

2025年7月20日(日) イルサローネ東住吉店 パチンコ合同取材 結果レポート
2025.07.20
大阪府
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 249 | 87,580玉 |
2 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 268 | 62,510玉 |
3 | P貞子 | 229 | 60,270玉 |
4 | e 東京喰種 | 238 | 56,280玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 264 | 43,820玉 |
6 | e東京リベンジャーズ | 71 | 43,310玉 |
7 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 273 | 40,870玉 |
8 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 274 | 38,990玉 |
9 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 256 | 41,840玉 |
10 | e東京リベンジャーズ | 72 | 35,410玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 19 | 34,920玉 |
2 | 22 | 30,550玉 |
3 | 14 | 23,240玉 |
4 | 4 | 21,090玉 |
5 | 9 | 18,990玉 |
6 | 7 | 14,690玉 |
7 | 6 | 14,180玉 |
8 | 8 | 11,820玉 |
9 | 20 | 11,220玉 |
10 | 10 | 9,670玉 |
11 | 12 | 6,070玉 |
12 | 16 | -460玉 |
13 | 3 | -6,850玉 |
14 | 21 | -7,030玉 |
15 | 18 | -7,790玉 |
16 | 11 | -9,030玉 |
17 | 17 | -10,140玉 |
18 | 5 | -15,440玉 |
19 | 1 | -15,850玉 |
20 | 15 | -16,480玉 |
21 | 2 | -21,290玉 |
22 | 13 | -21,860玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 71 | 43,310玉 |
2 | 72 | 35,410玉 |
3 | 77 | 27,940玉 |
4 | 74 | 26,510玉 |
5 | 78 | 17,710玉 |
6 | 81 | 6,280玉 |
7 | 76 | 5,150玉 |
8 | 83 | 5,100玉 |
9 | 84 | -5,060玉 |
10 | 75 | -5,360玉 |
11 | 80 | -6,800玉 |
12 | 79 | -7,990玉 |
13 | 82 | -19,570玉 |
14 | 73 | -31,900玉 |
※差玉順になります。

P北斗の拳 暴凶星
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 184 | 23,840玉 |
2 | 181 | 22,110玉 |
3 | 170 | 14,860玉 |
4 | 183 | 10,250玉 |
5 | 185 | 10,060玉 |
6 | 172 | 9,670玉 |
7 | 176 | 6,640玉 |
8 | 178 | 6,040玉 |
9 | 174 | 1,570玉 |
10 | 182 | 150玉 |
11 | 173 | -5,300玉 |
12 | 169 | -9,540玉 |
13 | 177 | -10,150玉 |
14 | 171 | -10,270玉 |
15 | 186 | -10,320玉 |
16 | 188 | -11,590玉 |
17 | 180 | -12,040玉 |
18 | 187 | -13,460玉 |
19 | 179 | -15,100玉 |
20 | 175 | -19,720玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 238 | 56,280玉 |
2 | 236 | 20,150玉 |
3 | 233 | 14,230玉 |
4 | 235 | -3,980玉 |
5 | 232 | -9,230玉 |
6 | 234 | -18,750玉 |
7 | 237 | -19,910玉 |
8 | 239 | -21,110玉 |
9 | 231 | -29,370玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 264 | 43,820玉 |
2 | 256 | 37,270玉 |
3 | 257 | 31,150玉 |
4 | 331 | 30,550玉 |
5 | 262 | 2,640玉 |
6 | 333 | 430玉 |
7 | 335 | -1,080玉 |
8 | 259 | -6,570玉 |
9 | 327 | -6,610玉 |
10 | 261 | -6,710玉 |
11 | 329 | -7,000玉 |
12 | 332 | -9,130玉 |
13 | 255 | -10,610玉 |
14 | 263 | -10,790玉 |
15 | 328 | -10,990玉 |
16 | 254 | -11,410玉 |
17 | 334 | -11,640玉 |
18 | 336 | -13,200玉 |
19 | 253 | -16,340玉 |
20 | 330 | -16,450玉 |
21 | 258 | -20,040玉 |
22 | 260 | -21,560玉 |
※差玉順になります。
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 268 | 62,510玉 |
2 | 273 | 40,870玉 |
3 | 274 | 38,990玉 |
4 | 267 | 24,870玉 |
5 | 265 | 9,190玉 |
6 | 266 | 890玉 |
7 | 271 | -9,080玉 |
8 | 272 | -12,170玉 |
9 | 269 | -22,500玉 |
10 | 270 | -22,680玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 268 | 62,510玉 |
2 | 273 | 40,870玉 |
3 | 274 | 38,990玉 |
4 | 267 | 24,870玉 |
5 | 265 | 9,190玉 |
6 | 266 | 890玉 |
7 | 271 | -9,080玉 |
8 | 272 | -12,170玉 |
9 | 269 | -22,500玉 |
10 | 270 | -22,680玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
機種名を選択してください。
-
台番 | 差玉 |
---|---|
268 | 62,510玉 |
273 | 40,870玉 |
274 | 38,990玉 |
267 | 24,870玉 |
265 | 9,190玉 |
266 | 890玉 |
271 | -9,080玉 |
272 | -12,170玉 |
269 | -22,500玉 |
270 | -22,680玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる