

2025年7月21日(月) イルサローネ東住吉店 パチンコ合同取材 結果レポート
2025.07.21
大阪府
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 253 | 84,440玉 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 326 | 45,930玉 |
3 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 252 | 43,790玉 |
4 | e 東京喰種 | 238 | 43,130玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 255 | 42,830玉 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8 | 37,530玉 |
7 | Pゾンビランドサガ | 197 | 36,530玉 |
8 | P大海物語5 | 155 | 36,140玉 |
9 | eバキ2XAM2 | 282 | 35,350玉 |
10 | e冴えない彼女の育てかた | 130 | 33,610玉 |
11 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 327 | 31,390玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 326 | 45,930玉 |
2 | 318 | 22,760玉 |
3 | 324 | 17,670玉 |
4 | 315 | 15,220玉 |
5 | 322 | 14,770玉 |
6 | 321 | 8,790玉 |
7 | 317 | 4,730玉 |
8 | 323 | 4,520玉 |
9 | 325 | -7,510玉 |
10 | 319 | -7,910玉 |
11 | 316 | -10,140玉 |
12 | 320 | -18,940玉 |
※差玉順になります。

eFからくりサーカス2 魔王ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 253 | 84,440玉 |
2 | 255 | 42,830玉 |
3 | 327 | 31,390玉 |
4 | 330 | 27,750玉 |
5 | 262 | 26,810玉 |
6 | 256 | 26,040玉 |
7 | 258 | 22,910玉 |
8 | 331 | 16,360玉 |
9 | 329 | 15,720玉 |
10 | 260 | 11,540玉 |
11 | 257 | 6,380玉 |
12 | 334 | 1,560玉 |
13 | 263 | 600玉 |
14 | 336 | -4,400玉 |
15 | 261 | -4,820玉 |
16 | 264 | -12,360玉 |
17 | 254 | -12,450玉 |
18 | 333 | -13,310玉 |
19 | 335 | -16,800玉 |
20 | 259 | -17,110玉 |
21 | 328 | -23,020玉 |
22 | 332 | -23,730玉 |
※差玉順になります。
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 265 | 28,080玉 |
2 | 274 | 25,410玉 |
3 | 272 | 18,470玉 |
4 | 269 | -2,990玉 |
5 | 268 | -3,020玉 |
6 | 270 | -8,520玉 |
7 | 271 | -13,680玉 |
8 | 266 | -20,910玉 |
9 | 273 | -26,340玉 |
10 | 267 | -26,440玉 |
※差玉順になります。
e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 78 | 27,490玉 |
2 | 84 | 18,340玉 |
3 | 76 | 3,700玉 |
4 | 73 | -4,820玉 |
5 | 79 | -5,480玉 |
6 | 80 | -7,780玉 |
7 | 74 | -7,940玉 |
8 | 71 | -8,450玉 |
9 | 83 | -12,600玉 |
10 | 81 | -16,340玉 |
11 | 75 | -24,930玉 |
12 | 82 | -28,990玉 |
13 | 77 | -31,970玉 |
14 | 72 | -38,580玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 238 | 43,130玉 |
2 | 231 | 19,880玉 |
3 | 239 | 13,580玉 |
4 | 237 | 8,390玉 |
5 | 232 | -20玉 |
6 | 233 | -13,460玉 |
7 | 235 | -17,150玉 |
8 | 236 | -19,210玉 |
9 | 234 | -34,000玉 |
※差玉順になります。

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 8 | 37,530玉 |
2 | 3 | 12,320玉 |
3 | 15 | 4,040玉 |
4 | 6 | 3,040玉 |
5 | 20 | 2,700玉 |
6 | 10 | 830玉 |
7 | 22 | -2,380玉 |
8 | 4 | -3,760玉 |
9 | 17 | -4,670玉 |
10 | 19 | -5,310玉 |
11 | 11 | -7,530玉 |
12 | 7 | -7,990玉 |
13 | 2 | -9,400玉 |
14 | 9 | -10,740玉 |
15 | 12 | -12,640玉 |
16 | 21 | -13,250玉 |
17 | 14 | -13,970玉 |
18 | 5 | -16,890玉 |
19 | 16 | -19,050玉 |
20 | 18 | -19,940玉 |
21 | 13 | -25,260玉 |
22 | 1 | -34,280玉 |
※差玉順になります。

P大海物語5
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 155 | 36,140玉 |
2 | 91 | 16,430玉 |
3 | 147 | 15,070玉 |
4 | 101 | 13,940玉 |
5 | 89 | 12,320玉 |
6 | 150 | 12,310玉 |
7 | 99 | 11,730玉 |
8 | 156 | 10,590玉 |
9 | 90 | 8,240玉 |
10 | 98 | 1,200玉 |
11 | 158 | 40玉 |
12 | 92 | -730玉 |
13 | 88 | -1,020玉 |
14 | 102 | -1,100玉 |
15 | 95 | -4,700玉 |
16 | 154 | -5,510玉 |
17 | 151 | -5,950玉 |
18 | 96 | -6,040玉 |
19 | 153 | -6,230玉 |
20 | 100 | -7,120玉 |
21 | 87 | -8,140玉 |
22 | 157 | -8,890玉 |
23 | 149 | -9,700玉 |
24 | 86 | -14,250玉 |
25 | 97 | -14,560玉 |
26 | 152 | -15,170玉 |
27 | 93 | -16,470玉 |
28 | 85 | -18,190玉 |
29 | 148 | -19,590玉 |
30 | 94 | -20,100玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 165 | 17,510玉 |
2 | 167 | 12,770玉 |
3 | 163 | 11,010玉 |
4 | 159 | 8,680玉 |
5 | 168 | 2,610玉 |
6 | 160 | 2,000玉 |
7 | 166 | 220玉 |
8 | 162 | -13,630玉 |
9 | 164 | -16,330玉 |
※差玉順になります。

P北斗の拳 暴凶星
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 173 | 25,830玉 |
2 | 182 | 25,530玉 |
3 | 174 | 21,750玉 |
4 | 180 | 17,900玉 |
5 | 179 | 13,190玉 |
6 | 187 | 12,360玉 |
7 | 169 | 9,010玉 |
8 | 178 | 4,410玉 |
9 | 185 | 3,130玉 |
10 | 183 | -6,010玉 |
11 | 177 | -6,870玉 |
12 | 186 | -7,020玉 |
13 | 172 | -7,340玉 |
14 | 176 | -9,620玉 |
15 | 184 | -9,920玉 |
16 | 188 | -10,740玉 |
17 | 171 | -11,090玉 |
18 | 175 | -13,220玉 |
19 | 181 | -14,760玉 |
20 | 170 | -15,690玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる