【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1036 | 16800枚 |
2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 731 | 9650枚 |
3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 740 | 9550枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 905 | 9250枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ | 932 | 8900枚 |
6 | スマスロ モンキーターンⅤ | 929 | 8850枚 |
7 | チバリヨ2プラス | 1051 | 8750枚 |
8 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 858 | 8550枚 |
9 | Lゴジラ | 916 | 8350枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 967 | 8300枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス | 882 | 8200枚 |
12 | スマスロ モンキーターンⅤ | 936 | 7250枚 |
13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 802 | 6100枚 |
14 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1058 | 6000枚 |
15 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 738 | 5650枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス | 950 | 5600枚 |
17 | いざ!番長 | 945 | 5550枚 |
18 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1060 | 5450枚 |
19 | 沖ドキ!BLACK | 1227 | 5250枚 |
20 | L東京喰種 | 829 | 5150枚 |
【パチンコ差玉TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 (約) |
1 | e 東京リベンジャーズ | 490 | 77300玉 |
2 | e 東京喰種 | 578 | 73500玉 |
3 | eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 588 | 62000玉 |
4 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 337 | 55300玉 |
5 | P北斗の拳 暴凶星 | 679 | 53100玉 |
6 | e 東京リベンジャーズ | 542 | 49100玉 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 642 | 47300玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 684 | 45700玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 666 | 43000玉 |
10 | e 東京リベンジャーズ | 543 | 42700玉 |
11 | e 東京喰種 | 570 | 42600玉 |
12 | e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 419 | 40400玉 |
13 | e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 418 | 38100玉 |
14 | e 仮面ライダーBLACK | 384 | 38000玉 |
15 | P北斗の拳 暴凶星 | 672 | 37500玉 |
16 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 165 | 36500玉 |
17 | P大海物語5 | 507 | 35500玉 |
18 | eF彼女、お借りします | 333 | 34800玉 |
19 | e 東京喰種 | 569 | 33600玉 |
20 | e 東京リベンジャーズ | 548 | 33500玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 967 | 8300枚 |
2 | 1008 | 4150枚 |
3 | 964 | 3850枚 |
4 | 963 | 3500枚 |
5 | 999 | 3450枚 |
6 | 997 | 3000枚 |
7 | 998 | 2650枚 |
8 | 1009 | 2650枚 |
9 | 1027 | 2400枚 |
10 | 969 | 2100枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 932 | 8900枚 |
2 | 929 | 8850枚 |
3 | 936 | 7250枚 |
4 | 934 | 3450枚 |
5 | 931 | 2900枚 |
6 | 926 | 2550枚 |
7 | 938 | 2400枚 |
8 | 930 | 2100枚 |
※差枚順になります。
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 829 | 5150枚 |
2 | 839 | 4900枚 |
3 | 831 | 2600枚 |
4 | 827 | 2200枚 |
5 | 833 | 2150枚 |
※差枚順になります。
【ジャグラーガールズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1099 | 3600枚 |
2 | 1100 | 2450枚 |
3 | 1103 | 2400枚 |
4 | 1101 | 1150枚 |
5 | 1102 | 350枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1172 | 4150枚 |
2 | 1150 | 3300枚 |
3 | 1177 | 3200枚 |
4 | 1173 | 2900枚 |
5 | 1147 | 1750枚 |
6 | 1209 | 1450枚 |
7 | 1146 | 1300枚 |
8 | 1206 | 1200枚 |
9 | 1216 | 1100枚 |
10 | 1180 | 1050枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 802 | 6100枚 |
2 | 874 | 4800枚 |
3 | 809 | 4550枚 |
4 | 806 | 4550枚 |
5 | 879 | 3900枚 |
※差枚順になります。