

2025年8月2日(土) やすだ三郷店 ブラック独占取材 結果レポート
2025.08.02
埼玉県
【並び人数】抽選:13人/一般:60人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 512 | 12,200枚 |
2 | 吉宗 | 340 | 7,850枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 443 | 6,500枚 |
4 | 吉宗 | 337 | 6,100枚 |
5 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 441 | 5,400枚 |
6 | スマスロ スーパーブラックジャック | 445 | 5,200枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 412 | 4,100枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 392 | 4,100枚 |
9 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 400 | 4,000枚 |
10 | ゴーゴージャグラー3 | 490 | 3,550枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 525 | 3,000枚 |
2 | 523 | 2,300枚 |
3 | 528 | 1,750枚 |
4 | 536 | 1,050枚 |
5 | 534 | 600枚 |
6 | 533 | 600枚 |
7 | 538 | 300枚 |
8 | 535 | 250枚 |
9 | 531 | - |
10 | 532 | -250枚 |
11 | 529 | -400枚 |
12 | 526 | -550枚 |
13 | 539 | -900枚 |
14 | 537 | -1,000枚 |
15 | 524 | -1,500枚 |
16 | 540 | -1,800枚 |
17 | 530 | -2,000枚 |
18 | 527 | -2,100枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 497 | 2,500枚 |
2 | 546 | 1,650枚 |
3 | 544 | 1,500枚 |
4 | 498 | 700枚 |
5 | 495 | 550枚 |
6 | 493 | 500枚 |
7 | 494 | 450枚 |
8 | 547 | 50枚 |
9 | 496 | -400枚 |
10 | 542 | -500枚 |
11 | 500 | -600枚 |
12 | 548 | -800枚 |
13 | 499 | -900枚 |
14 | 541 | -950枚 |
15 | 545 | -1,100枚 |
16 | 543 | -1,350枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 425 | 2,700枚 |
2 | 428 | 2,050枚 |
3 | 429 | 2,000枚 |
4 | 424 | 550枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 374 | 45,000玉 |
2 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 227 | 41,000玉 |
3 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 261 | 38,000玉 |
4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 375 | 32,500玉 |
5 | e犬夜叉3.0 | 211 | 32,500玉 |
6 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 265 | 31,000玉 |
7 | e 東京喰種 | 180 | 27,500玉 |
8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 347 | 26,000玉 |
9 | eフィーバー 彼女、お借りします | 199 | 25,000玉 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 368 | 25,000玉 |
※差玉順になります。
『やすだ三郷店』
過去レポート>>
もどる