

2025年8月1日(金) やすだ八潮店 始まりノ刻 結果レポート
2025.08.01
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 817 | 15,050枚 |
2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 820 | 12,950枚 |
3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 824 | 12,500枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 815 | 8,650枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 653 | 7,200枚 |
6 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 810 | 6,700枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 663 | 6,350枚 |
8 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 822 | 6,000枚 |
9 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 823 | 5,550枚 |
10 | L東京喰種 | 784 | 5,350枚 |
11 | L東京喰種 | 769 | 5,300枚 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス | 1054 | 5,300枚 |
13 | いざ!番長 | 611 | 5,100枚 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス | 1037 | 4,950枚 |
15 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 818 | 4,350枚 |
16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 634 | 4,350枚 |
17 | L東京喰種 | 776 | 4,350枚 |
18 | Lシャーマンキング | 604 | 4,050枚 |
19 | 沖ドキ!ゴージャス | 1059 | 4,000枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 731 | 3,950枚 |
21 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 819 | 3,850枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 675 | 3,850枚 |
23 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 646 | 3,800枚 |
24 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 813 | 3,800枚 |
25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 640 | 3,800枚 |
26 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 821 | 3,700枚 |
27 | 吉宗 | 615 | 3,600枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 644 | 3,600枚 |
29 | アイムジャグラーEX | 857 | 3,500枚 |
30 | スマスロモンキーターンV | 762 | 3,400枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 653 | 7,200枚 |
2 | 663 | 6,350枚 |
3 | 634 | 4,350枚 |
4 | 646 | 3,800枚 |
5 | 640 | 3,800枚 |
6 | 644 | 3,600枚 |
7 | 641 | 2,950枚 |
8 | 656 | 1,900枚 |
9 | 643 | 1,700枚 |
10 | 639 | 1,400枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 731 | 3,950枚 |
2 | 721 | 3,200枚 |
3 | 711 | 2,350枚 |
4 | 709 | 2,350枚 |
5 | 705 | 1,950枚 |
6 | 727 | 1,600枚 |
7 | 736 | 1,250枚 |
8 | 732 | 1,000枚 |
9 | 738 | 1,000枚 |
10 | 741 | 1,000枚 |
11 | 715 | 700枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 784 | 5,350枚 |
2 | 769 | 5,300枚 |
3 | 776 | 4,350枚 |
4 | 772 | 3,250枚 |
5 | 771 | 3,000枚 |
6 | 766 | 2,750枚 |
7 | 775 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 差枚 |
---|---|
813 | 3,800枚 |
814 | -1,150枚 |
815 | 8,650枚 |
816 | -700枚 |
817 | 15,050枚 |
818 | 4,350枚 |
819 | 3,850枚 |
820 | 12,950枚 |
821 | 3,700枚 |
822 | 6,000枚 |
823 | 5,550枚 |
824 | 12,500枚 |
『やすだ八潮店』
過去レポート>>
もどる