

2025年8月1日(金) やすだ戸田店 始まりノ刻 結果レポート
2025.08.01
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 806 | 12,350枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1018 | 11,450枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 827 | 11,400枚 |
4 | Lスーパービンゴネオ | 1078 | 11,000枚 |
5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 807 | 10,700枚 |
6 | チバリヨ2 | 1070 | 9,600枚 |
7 | いざ!番長 | 1025 | 8,900枚 |
8 | L東京喰種 | 858 | 8,500枚 |
9 | チバリヨ2 | 1071 | 8,500枚 |
10 | チバリヨ2 | 1073 | 8,300枚 |
11 | いざ!番長 | 1029 | 8,200枚 |
12 | スマスロ バイオハザード5 | 1090 | 7,700枚 |
13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 809 | 7,000枚 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 912 | 6,850枚 |
15 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 973 | 6,750枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス | 930 | 6,700枚 |
17 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1002 | 6,700枚 |
18 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 846 | 6,700枚 |
19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 804 | 6,650枚 |
20 | わたしの幸せな結婚 | 1082 | 6,350枚 |
21 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 999 | 6,350枚 |
22 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 832 | 6,150枚 |
23 | パチスロ からくりサーカス | 958 | 6,150枚 |
24 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 922 | 6,100枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 871 | 5,450枚 |
26 | 吉宗 | 1059 | 5,400枚 |
27 | アイムジャグラーEX | 1208 | 5,350枚 |
28 | L東京喰種 | 908 | 5,250枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 888 | 5,150枚 |
30 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 830 | 5,150枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1025 | 8,900枚 |
2 | 1029 | 8,200枚 |
3 | 1027 | 1,800枚 |
4 | 1030 | 1,150枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 827 | 11,400枚 |
2 | 871 | 5,450枚 |
3 | 888 | 5,150枚 |
4 | 887 | 2,950枚 |
5 | 868 | 2,850枚 |
6 | 873 | 2,650枚 |
7 | 892 | 2,400枚 |
8 | 891 | 2,300枚 |
9 | 825 | 1,850枚 |
10 | 874 | 1,550枚 |
11 | 877 | 1,500枚 |
12 | 878 | 1,400枚 |
13 | 863 | 1,250枚 |
14 | 826 | 1,250枚 |
15 | 1161 | 1,200枚 |
※差枚順になります。

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 806 | 12,350枚 |
2 | 807 | 10,700枚 |
3 | 809 | 7,000枚 |
4 | 804 | 6,650枚 |
5 | 832 | 6,150枚 |
6 | 830 | 5,150枚 |
7 | 808 | 5,050枚 |
8 | 810 | 5,000枚 |
9 | 833 | 2,950枚 |
10 | 829 | -100枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 930 | 6,700枚 |
2 | 958 | 6,150枚 |
3 | 942 | 3,200枚 |
4 | 927 | 2,750枚 |
5 | 941 | 2,250枚 |
6 | 945 | 2,250枚 |
7 | 936 | 2,000枚 |
8 | 953 | 1,600枚 |
9 | 939 | 1,100枚 |
10 | 952 | 350枚 |
※差枚順になります。

チバリヨ2
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1070 | 9,600枚 |
2 | 1071 | 8,500枚 |
3 | 1073 | 8,300枚 |
4 | 1069 | 50枚 |
※差枚順になります。
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる