【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 沖ドキ!ゴージャス | 8 | 7900枚 |
2 | チバリヨ2プラス | 93 | 6400枚 |
3 | 沖ドキ!ゴージャス | 32 | 5200枚 |
4 | キングハナハナ-30 | 75 | 5100枚 |
5 | アイムジャグラーEX | 164 | 4800枚 |
6 | 沖ドキ!ゴージャス | 21 | 4200枚 |
7 | キングハナハナ-30 | 76 | 3700枚 |
8 | キングハナハナ-30 | 45 | 3600枚 |
9 | LBパチスロ ヱヴェンゲリヲン~約束の扉~ | 103 | 3100枚 |
10 | スターハナハナ-30 | 58 | 3100枚 |
11 | キングハナハナ-30 | 77 | 3050枚 |
12 | キングハナハナ-30 | 48 | 3050枚 |
13 | キングハナハナ-30 | 44 | 3050枚 |
14 | キングハナハナ-30 | 69 | 2950枚 |
15 | L東京喰種 | 84 | 2900枚 |
16 | アイムジャグラーEX | 167 | 2850枚 |
17 | スターハナハナ-30 | 60 | 2850枚 |
18 | キングハナハナ-30 | 73 | 2650枚 |
19 | アイムジャグラーEX | 172 | 2450枚 |
20 | キングハナハナ-30 | 46 | 2450枚 |
21 | 沖ドキ!ゴージャス | 4 | 2100枚 |
22 | マイジャグラーⅤ | 138 | 2050枚 |
23 | マイジャグラーⅤ | 111 | 2050枚 |
24 | キングハナハナ-30 | 51 | 2000枚 |
25 | ゴーゴージャグラー3 | 184 | 1900枚 |
26 | 沖ドキ!ゴージャス | 26 | 1900枚 |
27 | ハッピージャグラーVⅢ | 128 | 1900枚 |
28 | アイムジャグラーEX | 165 | 1850枚 |
29 | ミスタージャグラー | 153 | 1850枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 211 | 1850枚 |
【機種別ランキング】
【キングハナハナ-30】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 75 | 5100枚 |
2 | 76 | 3700枚 |
3 | 45 | 3600枚 |
4 | 77 | 3050枚 |
5 | 48 | 3050枚 |
6 | 44 | 3050枚 |
7 | 69 | 2950枚 |
8 | 73 | 2650枚 |
9 | 46 | 2450枚 |
10 | 51 | 2000枚 |
※上位10位まで掲載
【スターハナハナ-30】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 58 | 3100枚 |
2 | 60 | 2850枚 |
3 | 57 | 950枚 |
4 | 54 | 650枚 |
5 | 61 | 600枚 |
6 | 63 | 300枚 |
※上位6位まで掲載
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 164 | 4800枚 |
2 | 167 | 2850枚 |
3 | 172 | 2450枚 |
4 | 165 | 1850枚 |
5 | 211 | 1850枚 |
6 | 209 | 1150枚 |
7 | 208 | 900枚 |
8 | 214 | 850枚 |
9 | 173 | 650枚 |
10 | 212 | 500枚 |
11 | 175 | 350枚 |
12 | 169 | 300枚 |
13 | 216 | 300枚 |
※上位13位まで掲載