

2025年8月8日(金) やすだ柏店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.08.08
千葉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 667 | 13,500枚 |
2 | L東京喰種 | 686 | 13,400枚 |
3 | チバリヨ2 | 1012 | 12,700枚 |
4 | L東京喰種 | 670 | 11,800枚 |
5 | L東京喰種 | 687 | 10,200枚 |
6 | わたしの幸せな結婚 | 883 | 9,800枚 |
7 | L東京喰種 | 698 | 9,350枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 741 | 8,700枚 |
9 | L東京喰種 | 700 | 8,600枚 |
10 | L東京喰種 | 692 | 8,200枚 |
11 | L東京喰種 | 690 | 7,950枚 |
12 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 799 | 7,250枚 |
13 | L東京喰種 | 661 | 7,000枚 |
14 | L東京喰種 | 688 | 6,750枚 |
15 | チバリヨ2 | 1008 | 6,750枚 |
16 | L サラリーマン金太郎 | 874 | 6,600枚 |
17 | L東京喰種 | 666 | 6,400枚 |
18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 836 | 6,100枚 |
19 | L東京喰種 | 668 | 5,500枚 |
20 | L東京喰種 | 663 | 5,400枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス | 753 | 5,300枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 758 | 5,300枚 |
23 | チバリヨ2 | 1009 | 5,250枚 |
24 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 678 | 5,150枚 |
25 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 701 | 5,100枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 773 | 5,050枚 |
27 | パチスロ からくりサーカス | 755 | 4,650枚 |
28 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 829 | 4,450枚 |
29 | L主役は銭形4 | 723 | 4,450枚 |
30 | いざ!番長 | 788 | 4,350枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 829 | 4,450枚 |
2 | 828 | 2,650枚 |
3 | 823 | 1,550枚 |
4 | 825 | 1,150枚 |
5 | 821 | 250枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 701 | 5,100枚 |
2 | 705 | 3,450枚 |
3 | 710 | 2,650枚 |
4 | 711 | 600枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 741 | 8,700枚 |
2 | 753 | 5,300枚 |
3 | 758 | 5,300枚 |
4 | 755 | 4,650枚 |
5 | 681 | 2,900枚 |
6 | 757 | 2,050枚 |
7 | 683 | 1,750枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載

チバリヨ2
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1012 | 12,700枚 |
2 | 1008 | 6,750枚 |
3 | 1009 | 5,250枚 |
4 | 1011 | 4,200枚 |
5 | 1114 | 1,800枚 |
6 | 1120 | 1,050枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
スロット機種別全台データ

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
661 | 7,000枚 |
662 | 1,850枚 |
663 | 5,400枚 |
664 | 2,650枚 |
665 | 1,800枚 |
666 | 6,400枚 |
667 | 13,500枚 |
668 | 5,500枚 |
669 | 750枚 |
670 | 11,800枚 |
671 | 450枚 |
685 | -3,550枚 |
686 | 13,400枚 |
687 | 10,200枚 |
688 | 6,750枚 |
689 | 3,100枚 |
690 | 7,950枚 |
691 | 2,050枚 |
692 | 8,200枚 |
693 | 1,500枚 |
694 | -850枚 |
695 | 2,900枚 |
696 | 3,050枚 |
697 | -300枚 |
698 | 9,350枚 |
699 | 2,150枚 |
700 | 8,600枚 |
『やすだ柏店』
過去レポート>>
もどる