

2025年8月8日(金) YASUDA9 双乱ノ刻 結果レポート
2025.08.08
東京都
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 145 | 5,300枚 |
2 | 沖ドキ!ゴージャス | 3 | 5,250枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 80 | 5,050枚 |
4 | 沖ドキ!ゴージャス | 7 | 4,350枚 |
5 | スターハナハナ‐30 | 55 | 3,900枚 |
6 | スターハナハナ‐30 | 59 | 3,750枚 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 37 | 3,650枚 |
8 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 100 | 3,650枚 |
9 | キングハナハナー30 | 47 | 3,550枚 |
10 | スターハナハナ‐30 | 56 | 3,500枚 |
11 | マイジャグラーV | 134 | 3,200枚 |
12 | マイジャグラーV | 122 | 3,050枚 |
13 | 沖ドキ!ゴージャス | 5 | 2,750枚 |
14 | ゴーゴージャグラー3 | 183 | 2,750枚 |
15 | 新ハナビ | 197 | 2,700枚 |
16 | スターハナハナ‐30 | 61 | 2,650枚 |
17 | スターハナハナ‐30 | 62 | 2,650枚 |
18 | ゴーゴージャグラー3 | 160 | 2,650枚 |
19 | マイジャグラーV | 114 | 2,350枚 |
20 | スターハナハナ‐30 | 63 | 2,300枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ハナハナシリーズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 55 | 3,900枚 |
2 | 59 | 3,750枚 |
3 | 47 | 3,550枚 |
4 | 56 | 3,500枚 |
5 | 61 | 2,650枚 |
6 | 62 | 2,650枚 |
7 | 63 | 2,300枚 |
8 | 74 | 2,300枚 |
9 | 57 | 2,050枚 |
10 | 73 | 1,250枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

ジャグラーシリーズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 145 | 5,300枚 |
2 | 134 | 3,200枚 |
3 | 122 | 3,050枚 |
4 | 183 | 2,750枚 |
5 | 160 | 2,650枚 |
6 | 114 | 2,350枚 |
7 | 118 | 2,350枚 |
8 | 112 | 2,250枚 |
9 | 172 | 2,100枚 |
10 | 179 | 2,100枚 |
11 | 129 | 1,800枚 |
12 | 105 | 1,750枚 |
13 | 155 | 1,700枚 |
14 | 147 | 1,700枚 |
15 | 212 | 1,600枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載

沖ドキ!ゴージャス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 3 | 5,250枚 |
2 | 7 | 4,350枚 |
3 | 37 | 3,650枚 |
4 | 5 | 2,750枚 |
5 | 23 | 2,300枚 |
6 | 6 | 1,850枚 |
7 | 19 | 1,300枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
スロット機種別全台データ

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
83 | 1,200枚 |
84 | 250枚 |
『YASUDA9』
過去レポート>>
もどる