

2025年8月8日(金) やすだ戸田店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.08.08
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 991 | 16,200枚 |
2 | L東京喰種 | 859 | 11,800枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 957 | 11,000枚 |
4 | 沖ドキ!ゴージャス | 1231 | 10,600枚 |
5 | L東京喰種 | 855 | 9,800枚 |
6 | L東京喰種 | 901 | 9,800枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 1141 | 9,500枚 |
8 | いざ!番長 | 1032 | 8,700枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 880 | 7,800枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 927 | 7,700枚 |
11 | L東京喰種 | 907 | 7,500枚 |
12 | スマスロモンキーターンV | 839 | 7,100枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 1161 | 6,800枚 |
14 | スマスロモンキーターンV | 801 | 6,200枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 886 | 6,100枚 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 912 | 6,000枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 961 | 6,000枚 |
18 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1094 | 5,900枚 |
19 | パチスロ 転生したら剣でした | 1023 | 5,600枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 945 | 5,500枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 868 | 5,400枚 |
22 | スマスロモンキーターンV | 803 | 5,200枚 |
23 | L東京喰種 | 896 | 5,100枚 |
24 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 843 | 5,000枚 |
25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 924 | 5,000枚 |
26 | Lスーパービンゴネオ | 1072 | 4,700枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 877 | 4,600枚 |
28 | L東京喰種 | 908 | 4,600枚 |
29 | 沖ドキ!ゴージャス | 1239 | 4,500枚 |
30 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1150 | 4,400枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 839 | 7,100枚 |
2 | 801 | 6,200枚 |
3 | 803 | 5,200枚 |
4 | 802 | 3,600枚 |
5 | 838 | 3,600枚 |
6 | 798 | 3,100枚 |
7 | 799 | 2,200枚 |
8 | 834 | 1,400枚 |
9 | 792 | 1,000枚 |
10 | 800 | 700枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 839 | 7,100枚 |
2 | 801 | 6,200枚 |
3 | 803 | 5,200枚 |
4 | 802 | 3,600枚 |
5 | 838 | 3,600枚 |
6 | 798 | 3,100枚 |
7 | 799 | 2,200枚 |
8 | 834 | 1,400枚 |
9 | 792 | 1,000枚 |
10 | 800 | 700枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 880 | 7,800枚 |
2 | 1161 | 6,800枚 |
3 | 886 | 6,100枚 |
4 | 868 | 5,400枚 |
5 | 877 | 4,600枚 |
6 | 861 | 4,300枚 |
7 | 866 | 3,700枚 |
8 | 892 | 2,600枚 |
9 | 882 | 2,400枚 |
10 | 864 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 961 | 6,000枚 |
2 | 924 | 5,000枚 |
3 | 963 | 3,600枚 |
4 | 960 | 3,600枚 |
5 | 919 | 2,700枚 |
6 | 922 | 2,500枚 |
7 | 921 | 1,800枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1195 | 4,400枚 |
2 | 1197 | 3,200枚 |
3 | 1196 | 1,700枚 |
4 | 1194 | 1,600枚 |
5 | 1202 | 1,200枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スロット機種別全台データ

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
848 | 700枚 |
849 | 2,300枚 |
850 | -1,000枚 |
851 | 2,000枚 |
852 | 100枚 |
853 | 2,100枚 |
854 | -1,200枚 |
855 | 9,800枚 |
856 | 1,200枚 |
857 | 3,600枚 |
858 | -50枚 |
859 | 11,800枚 |
893 | 1,200枚 |
894 | 2,900枚 |
895 | -200枚 |
896 | 5,100枚 |
897 | 4,200枚 |
898 | 4,200枚 |
899 | -900枚 |
900 | -3,200枚 |
901 | 9,800枚 |
902 | 1,600枚 |
903 | 4,000枚 |
904 | 1,800枚 |
905 | -3,300枚 |
906 | 4,300枚 |
907 | 7,500枚 |
908 | 4,600枚 |

パチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 差枚 |
---|---|
1091 | 1,700枚 |
1092 | -600枚 |
1093 | 2,700枚 |
1094 | 5,900枚 |
1095 | -1,200枚 |

アレックス ブライト
台番 | 差枚 |
---|---|
981 | 3,600枚 |
982 | 1,600枚 |
983 | 1,100枚 |
1133 | 800枚 |
1268 | -600枚 |

L ToLOVEるダークネス
台番 | 差枚 |
---|---|
1138 | 3,800枚 |
1141 | 9,500枚 |
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる