

2025年8月8日(金) やすだ幕張店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.08.08
千葉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 839 | 11,500枚 |
2 | L東京喰種 | 832 | 10,800枚 |
3 | L東京喰種 | 836 | 9,800枚 |
4 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1012 | 9,500枚 |
5 | 吉宗 | 861 | 8,500枚 |
6 | L東京喰種 | 823 | 8,500枚 |
7 | L東京喰種 | 827 | 8,400枚 |
8 | L東京喰種 | 834 | 8,400枚 |
9 | L ToLOVEるダークネス | 766 | 8,300枚 |
10 | L東京喰種 | 838 | 8,200枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 972 | 7,400枚 |
12 | L東京喰種 | 822 | 7,300枚 |
13 | L東京喰種 | 825 | 7,200枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 981 | 7,200枚 |
15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 871 | 6,800枚 |
16 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 741 | 6,700枚 |
17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 738 | 6,500枚 |
18 | いざ!番長 | 946 | 6,000枚 |
19 | L東京喰種 | 821 | 5,900枚 |
20 | 沖ドキ!BLACK | 1224 | 5,900枚 |
21 | スマスロ スーパーブラックジャック | 800 | 5,300枚 |
22 | パチスロ新鬼武者2 | 1080 | 5,200枚 |
23 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 748 | 5,200枚 |
24 | スマスロモンキーターンV | 937 | 5,100枚 |
25 | 沖ドキ!BLACK | 1234 | 4,800枚 |
26 | パチスロ からくりサーカス | 955 | 4,600枚 |
27 | L東京喰種 | 837 | 4,500枚 |
28 | L東京喰種 | 835 | 4,500枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 880 | 4,400枚 |
30 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 818 | 4,200枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 972 | 7,400枚 |
2 | 981 | 7,200枚 |
3 | 965 | 4,000枚 |
4 | 990 | 3,000枚 |
5 | 974 | 3,000枚 |
6 | 978 | 2,300枚 |
7 | 1029 | 2,100枚 |
8 | 986 | 2,000枚 |
9 | 963 | 1,600枚 |
10 | 987 | 1,600枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

吉宗
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 861 | 8,500枚 |
2 | 865 | 3,600枚 |
3 | 862 | 1,700枚 |
4 | 866 | 1,600枚 |
5 | 867 | 1,000枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 861 | 8,500枚 |
2 | 865 | 3,600枚 |
3 | 862 | 1,700枚 |
4 | 866 | 1,600枚 |
5 | 867 | 1,000枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 800 | 5,300枚 |
2 | 798 | 4,000枚 |
3 | 793 | 1,300枚 |
4 | 791 | 100枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スロット機種別全台データ

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
821 | 5,900枚 |
822 | 7,300枚 |
823 | 8,500枚 |
824 | -3,100枚 |
825 | 7,200枚 |
826 | 1,000枚 |
827 | 8,400枚 |
828 | 3,700枚 |
829 | 1,800枚 |
830 | 2,400枚 |
831 | 2,000枚 |
832 | 10,800枚 |
833 | -5,300枚 |
834 | 8,400枚 |
835 | 4,500枚 |
836 | 9,800枚 |
837 | 4,500枚 |
838 | 8,200枚 |
839 | 11,500枚 |
840 | 2,100枚 |
841 | 1,600枚 |
842 | -4,000枚 |
843 | 300枚 |
844 | 2,400枚 |
『やすだ幕張店』
過去レポート>>
もどる