

2025年8月8日(金) やすだ八潮店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.08.08
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 624 | 14,800枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 679 | 8,800枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 642 | 8,200枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 677 | 7,800枚 |
5 | L東京喰種 | 833 | 6,850枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス | 678 | 6,800枚 |
7 | スマスロ ギルティクラウン2 | 878 | 6,550枚 |
8 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 769 | 6,200枚 |
9 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 799 | 6,050枚 |
10 | L東京喰種 | 779 | 5,950枚 |
11 | スマスロ スーパーブラックジャック | 812 | 5,950枚 |
12 | スマスロモンキーターンV | 703 | 5,900枚 |
13 | スマスロ モンスターハンターライズ | 836 | 5,700枚 |
14 | チバリヨ2 | 867 | 5,700枚 |
15 | スマスロモンキーターンV | 697 | 5,550枚 |
16 | スマスロ モンスターハンターライズ | 843 | 5,250枚 |
17 | 吉宗 | 618 | 5,250枚 |
18 | L東京喰種 | 773 | 5,200枚 |
19 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 653 | 5,200枚 |
20 | L東京喰種 | 831 | 5,050枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 722 | 4,750枚 |
22 | L東京喰種 | 782 | 4,750枚 |
23 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 637 | 4,700枚 |
24 | 沖ドキ!ゴージャス | 1027 | 4,700枚 |
25 | スマスロモンキーターンV | 763 | 4,650枚 |
26 | L東京喰種 | 832 | 4,650枚 |
27 | L東京喰種 | 781 | 4,550枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 646 | 4,500枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 643 | 4,000枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス | 682 | 4,000枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L ダーリン・イン・ザ・フランキス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 624 | 14,800枚 |
2 | 627 | 2,700枚 |
3 | 631 | 1,950枚 |
4 | 629 | 1,600枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 812 | 5,950枚 |
2 | 806 | 2,600枚 |
3 | 811 | 2,450枚 |
4 | 810 | 1,750枚 |
5 | 808 | 850枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 679 | 8,800枚 |
2 | 677 | 7,800枚 |
3 | 678 | 6,800枚 |
4 | 682 | 4,000枚 |
5 | 673 | 2,000枚 |
6 | 671 | 1,100枚 |
※差枚順になります。

いざ!番長
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 610 | 3,100枚 |
2 | 613 | 1,950枚 |
3 | 614 | 100枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 836 | 5,700枚 |
2 | 843 | 5,250枚 |
3 | 842 | 3,450枚 |
4 | 838 | 2,650枚 |
5 | 839 | 2,050枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 642 | 8,200枚 |
2 | 653 | 5,200枚 |
3 | 637 | 4,700枚 |
4 | 646 | 4,500枚 |
5 | 643 | 4,000枚 |
6 | 635 | 3,500枚 |
7 | 640 | 3,100枚 |
8 | 639 | 2,300枚 |
9 | 638 | 1,900枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ

L東京喰種
台番 | 差枚 |
---|---|
770 | -1,700枚 |
771 | -850枚 |
772 | 2,150枚 |
773 | 5,200枚 |
774 | 1,250枚 |
775 | 3,000枚 |
776 | 1,500枚 |
777 | 1,700枚 |
778 | -4,650枚 |
779 | 5,950枚 |
780 | 1,500枚 |
781 | 4,550枚 |
782 | 4,750枚 |
783 | 2,850枚 |
784 | -4,000枚 |
825 | -1,350枚 |
826 | -750枚 |
827 | 300枚 |
828 | 2,150枚 |
829 | -2,200枚 |
830 | 3,650枚 |
831 | 5,050枚 |
832 | 4,650枚 |
833 | 6,850枚 |
『やすだ八潮店』
過去レポート>>
もどる