【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2プラス | 91 | 7950枚 |
2 | キングハナハナ-30 | 43 | 6150枚 |
3 | マイジャグラーⅤ | 139 | 5650枚 |
4 | キングハナハナ-30 | 77 | 5100枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 141 | 4900枚 |
6 | キングハナハナ-30 | 66 | 4700枚 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 35 | 4400枚 |
8 | マイジャグラーⅤ | 138 | 4350枚 |
9 | 沖ドキ!ゴージャス | 31 | 4300枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 109 | 3850枚 |
11 | キングハナハナ-30 | 71 | 3850枚 |
12 | アレックス ブライト | 15 | 3800枚 |
13 | キングハナハナ-30 | 42 | 3750枚 |
14 | クランキークレスト | 195 | 3750枚 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス | 1 | 3500枚 |
16 | スターハナハナ-30 | 60 | 3250枚 |
17 | マイジャグラーⅤ | 114 | 3200枚 |
18 | 沖ドキ!ゴージャス | 27 | 3200枚 |
19 | キングハナハナ-30 | 39 | 3200枚 |
20 | スターハナハナ-30 | 55 | 3150枚 |
21 | キングハナハナ-30 | 52 | 3100枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 78 | 3000枚 |
23 | マイジャグラーⅤ | 121 | 3000枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 215 | 2900枚 |
25 | ゴーゴージャグラー3 | 185 | 2900枚 |
26 | ジャグラーガールズSS | 178 | 2800枚 |
27 | 沖ドキ!ゴージャス | 24 | 2800枚 |
28 | ゴーゴージャグラー3 | 181 | 2750枚 |
29 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 103 | 2700枚 |
30 | 沖ドキ!ゴージャス | 7 | 2550枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 139 | 5650枚 |
2 | 141 | 4900枚 |
3 | 138 | 4350枚 |
4 | 109 | 3850枚 |
5 | 114 | 3200枚 |
6 | 121 | 3000枚 |
7 | 135 | 2450枚 |
8 | 107 | 2400枚 |
9 | 111 | 2350枚 |
10 | 146 | 2200枚 |
11 | 133 | 2100枚 |
12 | 119 | 1550枚 |
13 | 108 | 1500枚 |
14 | 137 | 1450枚 |
15 | 116 | 950枚 |
※差枚順になります。
【キングハナハナ-30】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 43 | 6150枚 |
2 | 77 | 5100枚 |
3 | 66 | 4700枚 |
4 | 71 | 3850枚 |
5 | 42 | 3750枚 |
6 | 39 | 3200枚 |
7 | 52 | 3100枚 |
8 | 70 | 2550枚 |
9 | 48 | 2500枚 |
10 | 69 | 1650枚 |
11 | 41 | 1050枚 |
12 | 73 | 950枚 |
13 | 75 | 700枚 |
14 | 65 | 350枚 |
15 | 38 | 250枚 |
※差枚順になります。
【LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 103 | 2700枚 |
2 | 99 | 1250枚 |
3 | 94 | 950枚 |
4 | 100 | 900枚 |
5 | 101 | 550枚 |
6 | 96 | 400枚 |
7 | 104 | 100枚 |
8 | 98 | -400枚 |
9 | 97 | -450枚 |
10 | 102 | -700枚 |
11 | 95 | -700枚 |