2025年8月10日(日) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.08.10
大阪府
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 249 | 67,750玉 |
| 2 | P牙狼11~冴島大河~XX | 271 | 54,040玉 |
| 3 | e東京リベンジャーズ | 82 | 50,000玉 |
| 4 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 189 | 44,060玉 |
| 5 | e範馬刃牙 | 284 | 40,040玉 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4 | 38,270玉 |
| 7 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 300 | 35,730玉 |
| 8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 66 | 35,300玉 |
| 9 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 258 | 34,790玉 |
| 10 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 247 | 33,720玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 50,000玉 |
| 2 | 75 | 26,010玉 |
| 3 | 76 | 9,730玉 |
| 4 | 71 | 6,650玉 |
| 5 | 77 | 4,940玉 |
| 6 | 78 | 960玉 |
| 7 | 84 | 880玉 |
| 8 | 74 | -3,030玉 |
| 9 | 79 | -8,170玉 |
| 10 | 81 | -12,290玉 |
| 11 | 73 | -12,650玉 |
| 12 | 83 | -30,200玉 |
| 13 | 80 | -35,350玉 |
| 14 | 72 | -44,870玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 236 | 23,150玉 |
| 233 | 19,630玉 |
| 235 | 16,660玉 |
| 231 | 9,180玉 |
| 234 | -14,690玉 |
| 237 | -19,330玉 |
| 238 | -30,900玉 |
| 232 | -32,190玉 |
| 239 | -34,130玉 |
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 189 | 44,060玉 |
| 187 | 33,500玉 |
| 186 | 14,220玉 |
| 183 | 1,900玉 |
| 190 | -780玉 |
| 182 | -9,470玉 |
| 188 | -13,750玉 |
| 181 | -19,480玉 |
| 185 | -26,420玉 |
| 184 | -34,070玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 164 | 15,760玉 |
| 163 | 12,420玉 |
| 167 | 3,920玉 |
| 161 | -790玉 |
| 162 | -5,100玉 |
| 165 | -7,640玉 |
| 168 | -7,810玉 |
| 160 | -7,850玉 |
| 166 | -8,650玉 |
| 159 | -19,330玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 4 | 38,270玉 |
| 1 | 32,600玉 |
| 15 | 31,950玉 |
| 6 | 19,300玉 |
| 19 | 19,040玉 |
| 16 | 11,610玉 |
| 20 | 6,310玉 |
| 7 | 4,220玉 |
| 17 | 2,650玉 |
| 9 | 1,650玉 |
| 8 | 180玉 |
| 5 | 150玉 |
| 22 | -120玉 |
| 13 | -920玉 |
| 11 | -6,900玉 |
| 18 | -7,480玉 |
| 12 | -7,740玉 |
| 10 | -10,100玉 |
| 21 | -10,200玉 |
| 14 | -13,010玉 |
| 2 | -23,740玉 |
| 3 | -26,200玉 |
P大海物語5
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 155 | 28,900玉 |
| 93 | 19,790玉 |
| 100 | 18,520玉 |
| 153 | 17,600玉 |
| 156 | 16,270玉 |
| 98 | 13,040玉 |
| 102 | 12,290玉 |
| 96 | 11,800玉 |
| 151 | 4,070玉 |
| 94 | 3,390玉 |
| 97 | 2,730玉 |
| 158 | 2,000玉 |
| 150 | 1,240玉 |
| 91 | 610玉 |
| 152 | 500玉 |
| 99 | 280玉 |
| 85 | -680玉 |
| 92 | -1,160玉 |
| 88 | -3,550玉 |
| 157 | -4,250玉 |
| 148 | -5,790玉 |
| 154 | -9,130玉 |
| 149 | -9,150玉 |
| 86 | -9,850玉 |
| 147 | -9,960玉 |
| 101 | -14,180玉 |
| 95 | -16,220玉 |
| 90 | -16,240玉 |
| 87 | -23,730玉 |
| 89 | -24,550玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
