2025年8月11日(月) イルサローネ東住吉店 シンキカンエリアパチンコ合同取材 結果レポート
2025.08.11
大阪府
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eシャーマンキング | 211 | 80,890玉 |
| 2 | e東京リベンジャーズ | 78 | 66,170玉 |
| 3 | P北斗の拳 暴凶星 | 176 | 49,860玉 |
| 4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 262 | 43,680玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 231 | 40,730玉 |
| 6 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 275 | 40,660玉 |
| 7 | P牙狼11~冴島大河~XX | 271 | 39,900玉 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18 | 39,830玉 |
| 9 | P大海物語5 | 149 | 39,220玉 |
| 10 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 312 | 37,790玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 66,170玉 |
| 2 | 75 | 25,220玉 |
| 3 | 82 | 6,110玉 |
| 4 | 83 | 460玉 |
| 5 | 71 | -730玉 |
| 6 | 74 | -3,990玉 |
| 7 | 73 | -5,770玉 |
| 8 | 77 | -6,080玉 |
| 9 | 79 | -9,090玉 |
| 10 | 76 | -9,460玉 |
| 11 | 84 | -12,560玉 |
| 12 | 80 | -14,310玉 |
| 13 | 81 | -16,500玉 |
| 14 | 72 | -21,570玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別全台データ
e 東京喰種
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 231 | 40,730玉 |
| 234 | 480玉 |
| 236 | -2,360玉 |
| 237 | -7,190玉 |
| 239 | -11,170玉 |
| 232 | -12,800玉 |
| 238 | -16,030玉 |
| 233 | -18,850玉 |
| 235 | -19,320玉 |
eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 181 | 7,170玉 |
| 182 | 3,370玉 |
| 187 | 2,270玉 |
| 185 | 1,480玉 |
| 186 | -11,450玉 |
| 183 | -14,570玉 |
| 189 | -19,980玉 |
| 188 | -23,280玉 |
| 190 | -26,330玉 |
| 184 | -29,280玉 |
P大海物語5スペシャル
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 165 | 28,180玉 |
| 163 | 16,770玉 |
| 161 | 2,110玉 |
| 160 | -580玉 |
| 159 | -1,390玉 |
| 167 | -2,010玉 |
| 164 | -2,590玉 |
| 162 | -4,670玉 |
| 168 | -4,840玉 |
| 166 | -14,800玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 18 | 39,830玉 |
| 20 | 33,170玉 |
| 2 | 22,890玉 |
| 9 | 12,940玉 |
| 17 | 5,910玉 |
| 21 | 5,480玉 |
| 14 | 3,120玉 |
| 7 | 2,220玉 |
| 4 | 2,150玉 |
| 6 | -4,990玉 |
| 10 | -6,440玉 |
| 12 | -9,250玉 |
| 13 | -9,360玉 |
| 1 | -9,570玉 |
| 16 | -10,700玉 |
| 19 | -11,230玉 |
| 5 | -11,470玉 |
| 22 | -12,120玉 |
| 8 | -17,480玉 |
| 3 | -23,310玉 |
| 15 | -24,120玉 |
| 11 | -28,640玉 |
P大海物語5
| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 149 | 39,220玉 |
| 148 | 24,080玉 |
| 156 | 19,680玉 |
| 92 | 16,740玉 |
| 95 | 14,820玉 |
| 150 | 13,520玉 |
| 87 | 11,570玉 |
| 157 | 9,400玉 |
| 90 | 9,230玉 |
| 85 | 9,220玉 |
| 86 | 9,040玉 |
| 89 | 8,140玉 |
| 153 | 3,650玉 |
| 88 | 3,550玉 |
| 151 | 3,400玉 |
| 99 | 880玉 |
| 97 | -2,050玉 |
| 158 | -2,090玉 |
| 155 | -4,880玉 |
| 152 | -5,070玉 |
| 102 | -7,070玉 |
| 101 | -7,540玉 |
| 147 | -9,420玉 |
| 98 | -11,490玉 |
| 91 | -12,020玉 |
| 154 | -12,280玉 |
| 100 | -13,860玉 |
| 96 | -15,890玉 |
| 93 | -17,170玉 |
| 94 | -23,870玉 |
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
