

2025年8月22日(金) ARROW志紀駅前店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.08.22
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スマスロモンキーターンV | 557 | 9,118枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 538 | 8,357枚 |
3 | スマスロモンキーターンV | 560 | 6,285枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 532 | 4,544枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 555 | 3,386枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 557 | 9,026 | 9,118枚 |
2 | 560 | 9,746 | 6,285枚 |
3 | 558 | 10,000 | 1,232枚 |
※差枚順になります。

ハッピージャグラーV III
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 520 | 7,567 | 2,366枚 |
2 | 516 | 7,825 | 2,207枚 |
3 | 518 | 7,984 | 2,071枚 |
4 | 517 | 7,985 | 1,980枚 |
5 | 521 | 8,938 | 1,877枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 586 | 5,651 | 2,424枚 |
2 | 585 | 1,422 | -1,090枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 532 | 5,257 | 4,544枚 |
2 | 530 | 1,602 | 607枚 |
3 | 531 | 715 | -1,071枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 555 | 3,862 | 3,382枚 |
2 | 552 | 1,756 | 2,127枚 |
3 | 553 | 1,264 | -108枚 |
4 | 551 | 629 | -90枚 |
5 | 550 | 1,655 | -209枚 |
6 | 556 | 470 | -1,019枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 155 | 31,300玉 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 353 | 29,940玉 |
3 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 158 | 21,640玉 |
4 | e 東京喰種 | 322 | 19,090玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 370 | 17,680玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 志紀駅前店』
過去レポート>>
もどる