

2025年8月22日(金) ARROW志紀店 ARROW八尾エリア合同取材 結果レポート
2025.08.22
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 448 | 11,745枚 |
2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 468 | 7,058枚 |
3 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 502 | 6,547枚 |
4 | スマスロ バイオハザード5 | 456 | 6,132枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 442 | 5,290枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

スマスロ バイオハザード5
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 456 | 8,521 | 6,132枚 |
2 | 457 | 9,930 | 5,119枚 |
3 | 458 | 8,254 | 4,833枚 |
4 | 455 | 8,765 | -2,348枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 448 | 9,176 | 11,745枚 |
2 | 449 | 9,421 | 5,203枚 |
3 | 450 | 8,235 | 5,136枚 |
4 | 452 | 7,897 | -312枚 |
5 | 451 | 8,901 | -423枚 |
6 | 447 | 7,825 | -2,127枚 |
7 | 453 | 9,144 | -4,108枚 |
8 | 454 | 9,204 | -4,798枚 |
9 | 446 | 7,240 | -5,265枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 442 | 8,597 | 5,290枚 |
2 | 441 | 8,670 | 3,259枚 |
3 | 439 | 6,754 | 2,525枚 |
4 | 443 | 7,044 | -172枚 |
5 | 437 | 7,360 | -934枚 |
6 | 444 | 7,830 | -1,319枚 |
7 | 445 | 6,840 | -1,726枚 |
8 | 438 | 8,749 | -2,665枚 |
9 | 440 | 6,602 | -2,898枚 |
※差枚順になります。

パチスロ かぐや様は告らせたい
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 419 | 6,913 | 3,616枚 |
2 | 420 | 4,420 | 2,209枚 |
3 | 421 | 6,574 | 1,922枚 |
4 | 422 | 6,291 | -2,716枚 |
5 | 423 | 6,218 | -4,178枚 |
6 | 424 | 4,822 | -4,527枚 |
※差枚順になります。

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 407 | 7,919 | 2,766枚 |
2 | 409 | 5,873 | 1,615枚 |
3 | 408 | 3,516 | -2,596枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 390 | 48,040玉 |
2 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 298 | 47,290玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 345 | 47,210玉 |
4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 141 | 42,500玉 |
5 | Pクイーンズブレイド奈落5400 | 161 | 42,130玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 354 | 28,990玉 |
2 | 370 | 26,100玉 |
3 | 351 | 25,710玉 |
4 | 360 | 17,250玉 |
5 | 363 | 13,520玉 |
6 | 375 | 11,620玉 |
7 | 368 | 7,990玉 |
8 | 352 | 7,630玉 |
9 | 350 | 5,370玉 |
10 | 366 | 1,610玉 |
11 | 365 | 720玉 |
12 | 348 | -1,560玉 |
13 | 362 | -3,100玉 |
14 | 359 | -3,920玉 |
15 | 349 | -6,280玉 |
16 | 361 | -6,820玉 |
17 | 355 | -6,910玉 |
18 | 369 | -7,330玉 |
19 | 373 | -7,340玉 |
20 | 358 | -7,740玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 304 | 33,700玉 |
2 | 309 | 20,170玉 |
3 | 306 | 18,830玉 |
4 | 308 | 13,770玉 |
5 | 305 | 12,990玉 |
6 | 307 | 380玉 |
7 | 303 | -5,580玉 |
8 | 310 | -6,590玉 |
9 | 301 | -10,490玉 |
10 | 302 | -15,740玉 |
※差玉順になります。

e牙狼12黄金騎士極限
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 268 | 26,850玉 |
2 | 294 | 21,070玉 |
3 | 267 | 19,210玉 |
4 | 270 | 3,340玉 |
5 | 295 | 1,070玉 |
6 | 292 | -11,170玉 |
7 | 291 | -15,550玉 |
8 | 269 | -20,870玉 |
9 | 266 | -25,100玉 |
10 | 293 | -26,250玉 |
※差玉順になります。

e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 255 | 34,460玉 |
2 | 257 | 30,700玉 |
3 | 260 | 22,360玉 |
4 | 256 | 7,240玉 |
5 | 254 | 320玉 |
6 | 259 | -2,900玉 |
7 | 258 | -6,740玉 |
8 | 253 | -23,700玉 |
※差玉順になります。
『ARROW志紀店』
過去レポート>>
もどる