

2025年8月22日(金) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.08.22
埼玉県
スロット機種別ランキング

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1048 | 8,281枚 |
2 | 1050 | 419枚 |
3 | 1045 | -817枚 |
4 | 1044 | -941枚 |
5 | 1047 | -995枚 |
6 | 1049 | -1,111枚 |
7 | 1046 | -1,403枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1057 | 9,028枚 |
2 | 1077 | 7,655枚 |
3 | 1051 | 1,411枚 |
4 | 1056 | 931枚 |
5 | 1082 | 742枚 |
6 | 1078 | -434枚 |
7 | 1055 | -710枚 |
8 | 1054 | -1,198枚 |
9 | 1079 | -1,645枚 |
10 | 1080 | -2,111枚 |
11 | 1053 | -2,208枚 |
12 | 1052 | -2,440枚 |
13 | 1081 | -2,493枚 |
※差枚順になります。

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1083 | 9,080枚 |
2 | 1087 | 8,671枚 |
3 | 1088 | 3,115枚 |
4 | 1085 | 1,572枚 |
5 | 1086 | 1,101枚 |
6 | 1084 | -3,955枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1143 | 5,265枚 |
2 | 1121 | 5,237枚 |
3 | 1118 | 2,605枚 |
4 | 1142 | 1,287枚 |
5 | 1146 | 1,186枚 |
6 | 1116 | 690枚 |
7 | 1140 | 78枚 |
8 | 1144 | 45枚 |
9 | 1117 | -689枚 |
10 | 1141 | -873枚 |
11 | 1120 | -1,085枚 |
12 | 1115 | -1,237枚 |
13 | 1145 | -1,842枚 |
14 | 1119 | -2,141枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1158 | 4,128枚 |
2 | 1157 | 2,901枚 |
3 | 1150 | 1,694枚 |
4 | 1159 | 547枚 |
5 | 1160 | 235枚 |
6 | 1156 | 94枚 |
7 | 1155 | -90枚 |
8 | 1152 | -211枚 |
9 | 1154 | -628枚 |
10 | 1149 | -777枚 |
11 | 1162 | -950枚 |
12 | 1153 | -1,310枚 |
13 | 1161 | -1,951枚 |
14 | 1147 | -2,393枚 |
15 | 1148 | -3,338枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1251 | 3,142枚 |
2 | 1234 | 2,826枚 |
3 | 1248 | 1,184枚 |
4 | 1244 | 483枚 |
5 | 1243 | 285枚 |
6 | 1241 | 284枚 |
7 | 1240 | -91枚 |
8 | 1238 | -549枚 |
9 | 1242 | -554枚 |
10 | 1239 | -678枚 |
11 | 1245 | -825枚 |
12 | 1250 | -925枚 |
13 | 1232 | -962枚 |
14 | 1252 | -963枚 |
15 | 1246 | -1,014枚 |
16 | 1247 | -1,018枚 |
17 | 1235 | -1,035枚 |
18 | 1236 | -1,066枚 |
19 | 1249 | -1,079枚 |
20 | 1233 | -1,347枚 |
21 | 1253 | -1,376枚 |
22 | 1237 | -1,988枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる