

2025年8月30日(土) やすだ大和店 襷取材 結果レポート
2025.08.30
神奈川県
【並び人数】抽選:130人/一般:167人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | Lシャーマンキング | 942 | 15,000枚 |
2 | L東京喰種 | 696 | 8,500枚 |
3 | スマスロ バイオハザード5 | 854 | 8,400枚 |
4 | L東京喰種 | 738 | 8,000枚 |
5 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 883 | 8,000枚 |
6 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 862 | 7,750枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 730 | 7,200枚 |
8 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 881 | 7,000枚 |
9 | L東京喰種 | 739 | 7,000枚 |
10 | L東京喰種 | 697 | 7,000枚 |
11 | L東京喰種 | 693 | 6,800枚 |
12 | スマスロ モンスターハンターライズ | 762 | 6,600枚 |
13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 721 | 6,500枚 |
14 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 938 | 6,450枚 |
15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 830 | 6,100枚 |
16 | スマスロ スーパーブラックジャック | 769 | 6,000枚 |
17 | パチスロ からくりサーカス | 704 | 6,000枚 |
18 | 吉宗 | 935 | 6,000枚 |
19 | スマスロ スーパーブラックジャック | 770 | 5,800枚 |
20 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 836 | 5,750枚 |
21 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 685 | 5,150枚 |
22 | スマスロモンキーターンV | 841 | 4,300枚 |
23 | パチスロ からくりサーカス | 732 | 4,200枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 798 | 4,200枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス | 698 | 4,100枚 |
26 | ウルトラミラクルジャグラー | 1024 | 4,050枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 790 | 4,000枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 723 | 4,000枚 |
29 | L東京喰種 | 695 | 4,000枚 |
30 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 682 | 4,000枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ からくりサーカス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 730 | 7,200枚 |
2 | 704 | 6,000枚 |
3 | 732 | 4,200枚 |
4 | 698 | 4,100枚 |
5 | 723 | 4,000枚 |
6 | 706 | 3,600枚 |
7 | 708 | 2,500枚 |
8 | 701 | 2,500枚 |
9 | 707 | 2,000枚 |
10 | 700 | 1,750枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 862 | 7,750枚 |
2 | 861 | 1,200枚 |
3 | 860 | -100枚 |
※差枚順になります。

ウルトラミラクルジャグラー
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 1024 | 4,050枚 |
2 | 1025 | 1,200枚 |
3 | 1022 | 700枚 |
4 | 1023 | -1,650枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 178 | 90,000玉 |
2 | P北斗の拳 暴凶星 | 213 | 80,000玉 |
3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 174 | 80,000玉 |
4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 372 | 74,500玉 |
5 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 355 | 71,000玉 |
6 | e 東京喰種 | 247 | 60,000玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 85 | 52,500玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 102 | 50,000玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 147 | 45,000玉 |
10 | P貞子 | 450 | 42,500玉 |
11 | eシャーマンキング | 309 | 42,000玉 |
12 | P北斗の拳 暴凶星 | 113 | 42,000玉 |
13 | e東京リベンジャーズ | 283 | 41,500玉 |
14 | e東京リベンジャーズ | 281 | 40,000玉 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 32 | 40,000玉 |
16 | P北斗の拳 暴凶星 | 96 | 39,000玉 |
17 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 294 | 39,000玉 |
18 | P北斗の拳 暴凶星 | 129 | 38,000玉 |
19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 203 | 36,500玉 |
20 | P北斗の拳 暴凶星 | 98 | 36,500玉 |
21 | P北斗の拳 暴凶星 | 215 | 35,000玉 |
22 | P北斗の拳 暴凶星 | 216 | 35,000玉 |
23 | P北斗の拳 暴凶星 | 108 | 35,000玉 |
24 | e牙狼12黄金騎士極限 | 200 | 33,500玉 |
25 | P北斗の拳 暴凶星 | 111 | 31,000玉 |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 65 | 31,000玉 |
27 | e 東京喰種 | 245 | 30,500玉 |
28 | e東京リベンジャーズ | 239 | 30,000玉 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 74 | 30,000玉 |
30 | P北斗の拳 暴凶星 | 128 | 29,000玉 |
※差玉順になります。
『やすだ大和店』
過去レポート>>
もどる