【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | 63 | 5450枚 |
2 | キングハナハナ | 44 | 5100枚 |
3 | キングハナハナ | 75 | 4800枚 |
4 | キングハナハナ | 45 | 4500枚 |
5 | L東京喰種 | 84 | 4150枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 79 | 3650枚 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 24 | 3500枚 |
8 | 沖ドキ!ゴージャス | 34 | 2850枚 |
9 | アレックス ブライト | 15 | 2700枚 |
10 | ハッピージャグラーVⅢ | 131 | 2600枚 |
11 | ミスタージャグラー | 153 | 2550枚 |
12 | キングハナハナ | 67 | 2350枚 |
13 | 沖ドキ!ゴージャス | 9 | 2350枚 |
14 | キングハナハナ | 41 | 2250枚 |
15 | アレックス ブライト | 14 | 2200枚 |
16 | ミスタージャグラー | 149 | 2150枚 |
17 | マイジャグラーⅤ | 116 | 2100枚 |
18 | キングハナハナ | 48 | 2000枚 |
19 | ゴーゴージャグラー3 | 184 | 1950枚 |
20 | マイジャグラーⅤ | 117 | 1950枚 |
【機種別ランキング】
【ネオアイムジャグラー】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 210 | 1700枚 |
2 | 209 | 1550枚 |
3 | 211 | 600枚 |
4 | 208 | 250枚 |
5 | 212 | -300枚 |
【アレックス ブライト】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 15 | 2700枚 |
2 | 14 | 2200枚 |
3 | 16 | 1250枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!ゴージャス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 24 | 3500枚 |
2 | 34 | 2850枚 |
3 | 9 | 2350枚 |
4 | 28 | 1300枚 |
5 | 25 | 1300枚 |
6 | 1 | 1100枚 |
※差枚順になります
【ドラゴンハナハナ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 63 | 5450枚 |
2 | 61 | 650枚 |
3 | 60 | -300枚 |
※差枚順になります
【キングハナハナ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 44 | 5100枚 |
2 | 75 | 4800枚 |
3 | 45 | 4500枚 |
4 | 67 | 2350枚 |
5 | 41 | 2250枚 |
6 | 48 | 2000枚 |
7 | 69 | 1250枚 |
※差枚順になります
【ミスタージャグラー】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 153 | 2550枚 |
2 | 149 | 2150枚 |
3 | 150 | 350枚 |
※差枚順になります