

2025年9月1日(月) やすだ八潮店 始まりノ刻 結果レポート
2025.09.01
埼玉県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 832 | 16,400枚 |
2 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 627 | 11,200枚 |
3 | スマスロ モンスターハンターライズ | 841 | 9,600枚 |
4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 815 | 8,700枚 |
5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 816 | 8,200枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 658 | 8,100枚 |
7 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 813 | 7,300枚 |
8 | 吉宗 | 615 | 7,000枚 |
9 | L東京喰種 | 776 | 5,900枚 |
10 | スマスロ バイオハザード5 | 793 | 5,600枚 |
11 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 629 | 5,100枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 670 | 5,100枚 |
13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 817 | 4,900枚 |
14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 823 | 4,800枚 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス | 1026 | 4,600枚 |
16 | スマスロモンキーターンV | 693 | 4,400枚 |
17 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 632 | 4,400枚 |
18 | スマスロ スーパーブラックジャック | 811 | 4,200枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 715 | 3,800枚 |
20 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 663 | 3,800枚 |
21 | スマスロ スーパーブラックジャック | 809 | 3,700枚 |
22 | 吉宗 | 616 | 3,700枚 |
23 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 650 | 3,600枚 |
24 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 819 | 3,600枚 |
25 | 沖ドキ!ゴージャス | 1037 | 3,600枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 638 | 3,400枚 |
27 | スマスロモンキーターンV | 701 | 3,400枚 |
28 | いざ!番長 | 613 | 3,400枚 |
29 | マイジャグラーV | 951 | 3,400枚 |
30 | ファンキージャグラー2 | 925 | 3,300枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 832 | 16,400枚 |
2 | 776 | 5,900枚 |
3 | 780 | 2,900枚 |
4 | 833 | 2,800枚 |
5 | 831 | 2,000枚 |
6 | 829 | 1,600枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 693 | 4,400枚 |
2 | 701 | 3,400枚 |
3 | 703 | 3,100枚 |
4 | 685 | 1,200枚 |
5 | 696 | 800枚 |
6 | 686 | 700枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

L ダーリン・イン・ザ・フランキス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 627 | 11,200枚 |
2 | 629 | 5,100枚 |
3 | 632 | 4,400枚 |
4 | 623 | 1,000枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

スマスロ スーパーブラックジャック
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 811 | 4,200枚 |
2 | 809 | 3,700枚 |
3 | 808 | 2,600枚 |
4 | 807 | 1,000枚 |
5 | 805 | 900枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

吉宗
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 615 | 7,000枚 |
2 | 616 | 3,700枚 |
3 | 621 | 1,500枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スロット機種別全台データ

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 差枚 |
---|---|
813 | 7,300枚 |
814 | -900枚 |
815 | 8,700枚 |
816 | 8,200枚 |
817 | 4,900枚 |
818 | -1,500枚 |
819 | 3,600枚 |
820 | -2,000枚 |
821 | -2,200枚 |
822 | 2,000枚 |
823 | 4,800枚 |
824 | -1,500枚 |
『やすだ八潮店』
過去レポート>>
もどる