

2025年9月1日(月) YASUDA9 始まりノ刻 結果レポート
2025.09.01
東京都
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 63 | 5,500枚 |
2 | キングハナハナ | 44 | 5,100枚 |
3 | キングハナハナ | 75 | 4,800枚 |
4 | キングハナハナ | 45 | 4,500枚 |
5 | L東京喰種 | 84 | 4,100枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 79 | 3,600枚 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 24 | 3,500枚 |
8 | 沖ドキ!ゴージャス | 34 | 2,800枚 |
9 | アレックス ブライト | 15 | 2,700枚 |
10 | ハッピージャグラーV III | 131 | 2,600枚 |
11 | ミスタージャグラー | 153 | 2,400枚 |
12 | キングハナハナ | 67 | 2,300枚 |
13 | 沖ドキ!ゴージャス | 9 | 2,300枚 |
14 | アレックス ブライト | 14 | 2,200枚 |
15 | ミスタージャグラー | 149 | 2,100枚 |
16 | マイジャグラーV | 116 | 2,100枚 |
17 | キングハナハナ | 48 | 1,900枚 |
18 | ゴーゴージャグラー3 | 184 | 1,900枚 |
19 | マイジャグラーV | 117 | 1,900枚 |
20 | キングハナハナ | 41 | 1,800枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

キングハナハナ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 44 | 5,100枚 |
2 | 75 | 4,800枚 |
3 | 45 | 4,500枚 |
4 | 67 | 2,300枚 |
5 | 48 | 1,900枚 |
6 | 41 | 1,800枚 |
7 | 69 | 1,000枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載

沖ドキ!ゴージャス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 24 | 3,500枚 |
2 | 34 | 2,800枚 |
3 | 9 | 2,300枚 |
4 | 28 | 1,300枚 |
5 | 25 | 1,300枚 |
6 | 1 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載

アレックス ブライト
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 15 | 2,700枚 |
2 | 14 | 2,200枚 |
3 | 16 | 1,200枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載

ミスタージャグラー
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 153 | 2,400枚 |
2 | 149 | 2,100枚 |
3 | 150 | 300枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 63 | 5,500枚 |
2 | 61 | 600枚 |
3 | 60 | -200枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スロット機種別全台データ

ネオアイムジャグラーEX
台番 | 差枚 |
---|---|
208 | 200枚 |
209 | 1,500枚 |
210 | 1,700枚 |
211 | 600枚 |
212 | -200枚 |
『YASUDA9』
過去レポート>>
もどる