【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L東京喰種 | 832 | 16600枚 |
2 | L東京喰種 | 830 | 16200枚 |
3 | L東京喰種 | 840 | 11700枚 |
4 | L東京喰種 | 836 | 10300枚 |
5 | L東京喰種 | 842 | 8400枚 |
6 | 沖ドキ!BLACK | 1231 | 7100枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 922 | 7000枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 988 | 6600枚 |
9 | スマスロ バイオハザード5 | 900 | 6500枚 |
10 | L東京喰種 | 824 | 6300枚 |
11 | L東京喰種 | 838 | 6000枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 812 | 6000枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス | 950 | 5700枚 |
14 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 743 | 5600枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス | 955 | 5600枚 |
16 | いざ!番長 | 943 | 5400枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 872 | 5300枚 |
18 | いざ!番長 | 941 | 5300枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 965 | 5200枚 |
20 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 873 | 5200枚 |
21 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 850 | 5200枚 |
22 | 沖ドキ!BLACK | 1241 | 4600枚 |
23 | チバリヨ2プラス | 1048 | 4600枚 |
24 | L東京喰種 | 822 | 4500枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス | 957 | 4100枚 |
26 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 820 | 4000枚 |
27 | L東京喰種 | 844 | 4000枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 1203 | 4000枚 |
29 | 七つの魔剣が支配する | 774 | 3900枚 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 989 | 3700枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 850 | 5200枚 |
2 | 847 | 1600枚 |
3 | 845 | 1400枚 |
4 | 846 | 900枚 |
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1231 | 7100枚 |
2 | 1241 | 4600枚 |
3 | 1236 | 3400枚 |
4 | 1220 | 3200枚 |
5 | 1240 | 3000枚 |
6 | 1234 | 2700枚 |
7 | 1219 | 2700枚 |
8 | 1227 | 2600枚 |
9 | 1222 | 2400枚 |
10 | 1237 | 2400枚 |
※差枚順になります
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 832 | 16600枚 |
2 | 830 | 16200枚 |
3 | 840 | 11700枚 |
4 | 836 | 10300枚 |
5 | 842 | 8400枚 |
6 | 824 | 6300枚 |
7 | 838 | 6000枚 |
8 | 822 | 4500枚 |
9 | 844 | 4000枚 |
10 | 841 | 3000枚 |
11 | 829 | 2500枚 |
12 | 825 | 2400枚 |
13 | 834 | 1900枚 |
14 | 843 | 500枚 |
15 | 831 | 400枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 922 | 7000枚 |
2 | 935 | 2500枚 |
3 | 929 | 2100枚 |
4 | 926 | 1900枚 |
5 | 923 | 1200枚 |
※差枚順になります