

【2025年9月7日(日)】『イルサローネ貝塚店』での泉州合同パチンコスロット取材結果
2025.09.07
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 538 | 7,966枚 |
2 | L東京喰種 | 526 | 5,252枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 524 | 3,176枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 581 | 2,547枚 |
5 | ファンキージャグラー2 | 726 | 2,541枚 |
6 | ゴーゴージャグラー3 | 651 | 2,281枚 |
7 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 669 | 2,253枚 |
8 | ゴーゴージャグラー3 | 648 | 2,192枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 547 | 2,170枚 |
10 | ゴーゴージャグラー3 | 645 | 2,157枚 |
11 | マイジャグラーV | 595 | 2,136枚 |
12 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 535 | 1,977枚 |
13 | 吉宗 | 643 | 1,893枚 |
14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 632 | 1,842枚 |
15 | アイムジャグラーEX | 656 | 1,786枚 |
16 | ファンキージャグラー2 | 683 | 1,753枚 |
17 | ファンキージャグラー2 | 729 | 1,714枚 |
18 | ファンキージャグラー2 | 682 | 1,676枚 |
19 | L南国育ち | 614 | 1,626枚 |
20 | マイジャグラーV | 594 | 1,458枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 538 | 7,966枚 |
2 | 539 | -33枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 526 | 5,252枚 |
2 | 525 | -4,044枚 |
※差枚順になります。

ファンキージャグラー2
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 726 | 2,541枚 |
2 | 683 | 1,753枚 |
3 | 729 | 1,714枚 |
4 | 682 | 1,676枚 |
5 | 684 | 560枚 |
6 | 728 | 230枚 |
7 | 680 | -172枚 |
8 | 727 | -467枚 |
9 | 679 | -1,331枚 |
10 | 725 | -1,807枚 |
11 | 681 | -2,248枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 656 | 1,786枚 |
2 | 654 | 1,379枚 |
3 | 586 | 1,325枚 |
4 | 659 | 1,185枚 |
5 | 658 | 787枚 |
6 | 663 | 560枚 |
7 | 662 | 514枚 |
8 | 661 | 413枚 |
9 | 591 | 117枚 |
10 | 657 | -42枚 |
11 | 655 | -124枚 |
12 | 652 | -246枚 |
13 | 588 | -356枚 |
14 | 587 | -518枚 |
15 | 589 | -581枚 |
16 | 590 | -692枚 |
17 | 585 | -1,020枚 |
18 | 653 | -1,024枚 |
19 | 660 | -1,070枚 |
20 | 664 | -1,191枚 |
※差枚順になります。

ゴーゴージャグラー3
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 651 | 2,281枚 |
2 | 648 | 2,192枚 |
3 | 645 | 2,157枚 |
4 | 649 | -211枚 |
5 | 650 | -293枚 |
6 | 647 | -1,107枚 |
7 | 646 | -1,400枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P FAIRY TAIL 89Ver | 342 | 77,600玉 |
2 | e 東京喰種 | 21 | 77,400玉 |
3 | e 東京喰種 | 18 | 68,200玉 |
4 | e 東京喰種 | 20 | 46,640玉 |
5 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 102 | 37,610玉 |
6 | e 東京喰種 | 19 | 36,480玉 |
7 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 100 | 32,870玉 |
8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 334 | 30,350玉 |
9 | eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K7 | 98 | 28,200玉 |
10 | e犬夜叉3.0 | 167 | 21,150玉 |
11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5 | 21,030玉 |
12 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 83 | 19,790玉 |
13 | e東京リベンジャーズ | 148 | 17,700玉 |
14 | e 東京喰種 | 17 | 17,680玉 |
15 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 489 | 16,350玉 |
16 | P大海物語5 | 184 | 15,120玉 |
17 | eフィーバー 彼女、お借りします | 164 | 15,070玉 |
18 | P大海物語5スペシャル | 237 | 14,670玉 |
19 | P大海物語5スペシャル | 232 | 14,280玉 |
20 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 166 | 12,380玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
P FAIRY TAIL 89Ver
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 342 | 77,600玉 |
※差玉順になります。

e 東京喰種
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 21 | 77,400玉 |
2 | 18 | 68,200玉 |
3 | 20 | 46,640玉 |
4 | 19 | 36,480玉 |
5 | 17 | 17,680玉 |
※差玉順になります。

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 5 | 21,030玉 |
2 | 83 | 19,790玉 |
3 | 6 | 1,770玉 |
4 | 2 | 740玉 |
5 | 81 | -380玉 |
6 | 82 | -760玉 |
7 | 4 | -2,560玉 |
8 | 78 | -2,660玉 |
9 | 3 | -4,620玉 |
10 | 80 | -6,590玉 |
11 | 7 | -7,870玉 |
12 | 84 | -8,800玉 |
13 | 1 | -15,650玉 |
※差玉順になります。

eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 102 | 37,610玉 |
2 | 100 | 32,870玉 |
3 | 101 | 650玉 |
4 | 99 | -3,670玉 |
5 | 103 | -5,500玉 |
※差玉順になります。

e東京リベンジャーズ
順位 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 148 | 17,700玉 |
2 | 150 | 4,240玉 |
3 | 149 | -10,310玉 |
4 | 151 | -27,490玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ貝塚店』
過去レポート>>
もどる