2025年9月6日(土) グランドオータ瀬谷店 オータハピラキ取材 結果レポート
        
            2025.09.06            
                
                神奈川県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:372人/一般:30人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 646 | 12,071枚 | 
| 2 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 742 | 11,627枚 | 
| 3 | 沖ドキ!GOLD | 486 | 10,887枚 | 
| 4 | スマスロモンキーターンV | 565 | 9,911枚 | 
| 5 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 737 | 9,148枚 | 
| 6 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 704 | 8,526枚 | 
| 7 | スマスロモンキーターンV | 564 | 8,267枚 | 
| 8 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 573 | 7,864枚 | 
| 9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 701 | 7,421枚 | 
| 10 | 沖ドキ!GOLD | 468 | 7,128枚 | 
| 11 | スマスロモンキーターンV | 568 | 6,965枚 | 
| 12 | スマスロモンキーターンV | 567 | 6,730枚 | 
| 13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 738 | 6,652枚 | 
| 14 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 684 | 6,539枚 | 
| 15 | パチスロ バイオハザードRE:2 | 535 | 6,095枚 | 
| 16 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 676 | 5,968枚 | 
| 17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 707 | 5,644枚 | 
| 18 | スマスロ スーパーブラックジャック | 752 | 5,637枚 | 
| 19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 739 | 5,530枚 | 
| 20 | Lシャーマンキング | 806 | 4,904枚 | 
| 21 | スマスロモンキーターンV | 566 | 4,895枚 | 
| 22 | L東京喰種 | 744 | 4,691枚 | 
| 23 | Lストライクウィッチーズ2 | 627 | 4,569枚 | 
| 24 | パチスロ からくりサーカス | 712 | 4,328枚 | 
| 25 | スマスロモンキーターンV | 569 | 4,300枚 | 
| 26 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 741 | 4,051枚 | 
| 27 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 538 | 4,022枚 | 
| 28 | パチスロ からくりサーカス | 690 | 3,908枚 | 
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 655 | 3,773枚 | 
| 30 | 沖ドキ!GOLD | 485 | 3,710枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 565 | 9,911枚 | 
| 2 | 564 | 8,267枚 | 
| 3 | 568 | 6,965枚 | 
| 4 | 567 | 6,730枚 | 
| 5 | 566 | 4,895枚 | 
| 6 | 569 | 4,300枚 | 
| 7 | 563 | -501枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 742 | 11,627枚 | 
| 2 | 737 | 9,148枚 | 
| 3 | 738 | 6,652枚 | 
| 4 | 739 | 5,530枚 | 
| 5 | 741 | 4,051枚 | 
| 6 | 740 | 2,125枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    アバサー
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 589 | 1,129枚 | 
| 2 | 587 | 1,059枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
パチンコ差玉ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| 1 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 86 | 45,820玉 | 
| 2 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 90 | 43,580玉 | 
| 3 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 88 | 43,500玉 | 
| 4 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 82 | 38,240玉 | 
| 5 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 94 | 36,180玉 | 
| 6 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 98 | 35,670玉 | 
| 7 | e 東京喰種 | 70 | 32,860玉 | 
| 8 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 81 | 31,150玉 | 
| 9 | P真・一騎当千‐桃園の誓い | 202 | 29,930玉 | 
| 10 | e東京リベンジャーズ | 80 | 26,770玉 | 
| 11 | eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 58 | 25,390玉 | 
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 130 | 24,980玉 | 
| 13 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 22 | 24,500玉 | 
| 14 | PFうたわれるもの 199ver. | 161 | 23,610玉 | 
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 121 | 20,840玉 | 
| 16 | e東京リベンジャーズ | 74 | 19,810玉 | 
| 17 | e 東京喰種 | 67 | 18,940玉 | 
| 18 | e東京リベンジャーズ | 75 | 18,690玉 | 
| 19 | PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 144 | 18,310玉 | 
| 20 | P真・牙狼2 | 174 | 17,880玉 | 
| 21 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 50 | 17,870玉 | 
| 22 | Pバイオハザード RE:2 LTver. | 195 | 16,670玉 | 
| 23 | PF炎炎ノ消防隊Light ver. | 234 | 15,840玉 | 
| 24 | PF炎炎ノ消防隊 | 143 | 15,660玉 | 
| 25 | 大海物語4スペシャルブラック | 107 | 14,460玉 | 
| 26 | e東京リベンジャーズ | 77 | 13,460玉 | 
| 27 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 51 | 13,100玉 | 
| 28 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 205 | 12,910玉 | 
| 29 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 21 | 12,730玉 | 
| 30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 132 | 12,420玉 | 
※差玉順になります。
                                                    
        
        
        
    『グランドオータ瀬谷店』
過去レポート>>
もどる
