2025年9月6日(土) グランドオータ新座駅前店 オータハピラキ取材 結果レポート
        
            2025.09.06            
                
                埼玉県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:330人/一般:384人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 995 | 10,542枚 | 
| 2 | スマスロ バイオハザード5 | 856 | 10,411枚 | 
| 3 | パチスロ 転生したら剣でした | 930 | 9,999枚 | 
| 4 | スマスロモンキーターンV | 833 | 8,587枚 | 
| 5 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 1168 | 8,345枚 | 
| 6 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 991 | 7,574枚 | 
| 7 | スマスロ スーパーブラックジャック | 836 | 7,155枚 | 
| 8 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 777 | 6,563枚 | 
| 9 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 782 | 6,537枚 | 
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 863 | 6,431枚 | 
| 11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 845 | 6,360枚 | 
| 12 | L東京喰種 | 1024 | 6,309枚 | 
| 13 | スマスロモンキーターンV | 706 | 5,486枚 | 
| 14 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 745 | 5,100枚 | 
| 15 | L主役は銭形4 | 1076 | 5,097枚 | 
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 906 | 4,881枚 | 
| 17 | パチスロ からくりサーカス | 1012 | 4,786枚 | 
| 18 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 997 | 4,648枚 | 
| 19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 743 | 4,403枚 | 
| 20 | パチスロ頭文字D | 717 | 4,274枚 | 
| 21 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 781 | 4,169枚 | 
| 22 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 740 | 4,151枚 | 
| 23 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 786 | 4,137枚 | 
| 24 | スマスロ北斗の拳 | 945 | 3,742枚 | 
| 25 | L東京喰種 | 1027 | 3,702枚 | 
| 26 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 849 | 3,655枚 | 
| 27 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 741 | 3,544枚 | 
| 28 | スマスロ頭文字D 2nd | 928 | 3,417枚 | 
| 29 | 押忍!番長4 | 922 | 3,414枚 | 
| 30 | スマスロモンキーターンV | 825 | 3,369枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 745 | 5,100枚 | 
| 2 | 743 | 4,403枚 | 
| 3 | 741 | 3,544枚 | 
| 4 | 744 | 2,963枚 | 
| 5 | 742 | 2,739枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 1024 | 6,309枚 | 
| 2 | 1027 | 3,702枚 | 
| 3 | 1023 | 2,224枚 | 
| 4 | 1026 | 2,133枚 | 
| 5 | 1028 | 1,589枚 | 
| 6 | 1025 | 730枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位6位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 911 | 3,320枚 | 
| 2 | 913 | 3,234枚 | 
| 3 | 909 | 2,758枚 | 
| 4 | 910 | 468枚 | 
| 5 | 912 | 214枚 | 
| 6 | 908 | -1,200枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位6位まで掲載
                                                            
                                                                                                    スマスロ スーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 836 | 7,155枚 | 
| 2 | 834 | 2,458枚 | 
| 3 | 835 | 1,688枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 948 | 1,394枚 | 
| 2 | 950 | 1,079枚 | 
| 3 | 949 | 53枚 | 
| 4 | 947 | -632枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位4位まで掲載
                                                            
                                                                                                    ドラゴンハナハナ~閃光~‐30
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 1105 | 3,241枚 | 
| 2 | 1107 | 2,701枚 | 
| 3 | 1109 | -469枚 | 
| 4 | 1106 | -548枚 | 
| 5 | 1108 | -922枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位5位まで掲載
                                                            
パチンコ差玉ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| 1 | eフィーバー 彼女、お借りします | 81 | 81,630玉 | 
| 2 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 503 | 61,890玉 | 
| 3 | e冒険島 | 436 | 41,930玉 | 
| 4 | e真・一騎当千~軍神覚醒~396ver. | 433 | 41,510玉 | 
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 68 | 36,760玉 | 
| 6 | P真・一騎当千~桃園の誓い~199LTver. | 498 | 36,330玉 | 
| 7 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 148 | 36,300玉 | 
| 8 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 100 | 32,610玉 | 
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 473 | 29,020玉 | 
| 10 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 121 | 28,750玉 | 
| 11 | e東京リベンジャーズ | 136 | 24,890玉 | 
| 12 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 125 | 24,600玉 | 
| 13 | PFうたわれるもの 199ver. | 193 | 23,140玉 | 
| 14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 453 | 21,620玉 | 
| 15 | e東京リベンジャーズ | 131 | 20,530玉 | 
| 16 | e 東京喰種 | 101 | 20,290玉 | 
| 17 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 509 | 20,100玉 | 
| 18 | e東京リベンジャーズ | 137 | 19,260玉 | 
| 19 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 479 | 18,960玉 | 
| 20 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 151 | 18,940玉 | 
| 21 | eフィーバー 彼女、お借りします | 84 | 18,280玉 | 
| 22 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 496 | 17,000玉 | 
| 23 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 107 | 16,530玉 | 
| 24 | e 東京喰種 | 104 | 16,290玉 | 
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 467 | 15,460玉 | 
| 26 | P頭文字D Non‐Stop 3000Edit | 190 | 15,260玉 | 
| 27 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61 | 14,930玉 | 
| 28 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 124 | 14,770玉 | 
| 29 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 56 | 14,470玉 | 
| 30 | P ToLOVEるダークネス | 184 | 14,000玉 | 
※差玉順になります。
                                                    
        
        
        
    『グランドオータ新座駅前店』
過去レポート>>
もどる
