2025年9月6日(土) グランドオータ厚木店 オータハピラキ取材 結果レポート
        
            2025.09.06            
                
                神奈川県
            
        
        
        
            
                            【並び人数】抽選:328人/一般:89人
                
スロット差枚ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 1013 | 14,123枚 | 
| 2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 813 | 11,768枚 | 
| 3 | Lゴジラ | 1016 | 11,480枚 | 
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 797 | 11,464枚 | 
| 5 | L ToLOVEるダークネス | 1065 | 10,833枚 | 
| 6 | L東京喰種 | 760 | 10,182枚 | 
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 854 | 8,296枚 | 
| 8 | 沖ドキ!BLACK | 644 | 7,015枚 | 
| 9 | スマスロ ギルティクラウン2 | 622 | 6,825枚 | 
| 10 | L東京喰種 | 759 | 6,651枚 | 
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 853 | 6,264枚 | 
| 12 | パチスロ からくりサーカス | 748 | 6,052枚 | 
| 13 | わたしの幸せな結婚 | 1020 | 5,730枚 | 
| 14 | L東京喰種 | 758 | 5,622枚 | 
| 15 | Lバンドリ! | 1012 | 5,525枚 | 
| 16 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 5,518枚 | 
| 17 | L東京喰種 | 762 | 5,150枚 | 
| 18 | L アズールレーン THE ANIMATION | 1022 | 5,148枚 | 
| 19 | いざ!番長 | 1060 | 5,105枚 | 
| 20 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 847 | 5,084枚 | 
| 21 | スマスロモンキーターンV | 823 | 4,562枚 | 
| 22 | L東京喰種 | 765 | 4,548枚 | 
| 23 | パチスロ からくりサーカス | 747 | 4,424枚 | 
| 24 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1002 | 4,399枚 | 
| 25 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 1040 | 4,394枚 | 
| 26 | 押忍!番長4 | 785 | 4,259枚 | 
| 27 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 606 | 4,180枚 | 
| 28 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 1054 | 4,128枚 | 
| 29 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 1027 | 4,122枚 | 
| 30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 804 | 4,086枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                
スロット機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 797 | 11,464枚 | 
| 2 | 794 | 1,923枚 | 
| 3 | 798 | 1,759枚 | 
| 4 | 799 | 1,195枚 | 
| 5 | 796 | -1,443枚 | 
| 6 | 795 | -1,519枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                            
                                                                                                    L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 760 | 10,182枚 | 
| 2 | 759 | 6,651枚 | 
| 3 | 758 | 5,622枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    パチスロ からくりサーカス
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 748 | 6,052枚 | 
| 2 | 747 | 4,424枚 | 
| 3 | 745 | 2,181枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1 | 695 | 3,355枚 | 
| 2 | 702 | 1,226枚 | 
| 3 | 699 | 1,083枚 | 
※差枚順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
パチンコ差玉ランキング
                                | 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|---|
| 1 | eGODZILLA7 TYPE‐CRASH | 45 | 80,400玉 | 
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 436 | 75,360玉 | 
| 3 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 276 | 62,900玉 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 296 | 62,530玉 | 
| 5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 280 | 57,380玉 | 
| 6 | e東京リベンジャーズ | 349 | 53,740玉 | 
| 7 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 54 | 45,670玉 | 
| 8 | e花の慶次~傾奇一転 | 201 | 43,050玉 | 
| 9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 445 | 42,110玉 | 
| 10 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 288 | 38,980玉 | 
| 11 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 459 | 38,630玉 | 
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 450 | 34,850玉 | 
| 13 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪 199LT ver. | 63 | 34,530玉 | 
| 14 | e 東京喰種 | 380 | 33,740玉 | 
| 15 | e 東京喰種 | 376 | 32,940玉 | 
| 16 | e 東京喰種 | 379 | 32,290玉 | 
| 17 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 435 | 31,060玉 | 
| 18 | e黄門ちゃま寿限無 LLサイズ | 37 | 29,060玉 | 
| 19 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 159 | 27,830玉 | 
| 20 | PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 187 | 27,500玉 | 
| 21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 359 | 26,250玉 | 
| 22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 362 | 26,090玉 | 
| 23 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 199 | 25,560玉 | 
| 24 | e 東京喰種 | 377 | 25,460玉 | 
| 25 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 209 | 25,150玉 | 
| 26 | P牙狼11~冴島大河~XX | 217 | 25,110玉 | 
| 27 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 281 | 24,400玉 | 
| 28 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 290 | 23,090玉 | 
| 29 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 298 | 23,010玉 | 
| 30 | Pゾンビランドサガ | 16 | 21,670玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                
パチンコ機種別ランキング
                                
                                                                                                            
                                                                                                    eFからくりサーカス2 魔王ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | 276 | 62,900玉 | 
| 2 | 280 | 57,380玉 | 
| 3 | 281 | 24,400玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            
                                                                                                    e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | 380 | 33,740玉 | 
| 2 | 376 | 32,940玉 | 
| 3 | 379 | 32,290玉 | 
※差玉順になります。
                                                                                                    ※上位3位まで掲載
                                                            『グランドオータ厚木店』
過去レポート>>
もどる
