

2025年9月6日(土) オータ狭山店 オータハピラキ取材 結果レポート
2025.09.06
埼玉県
【並び人数】抽選:151人/一般:198人
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 327 | 9,256枚 |
2 | L東京喰種 | 326 | 8,508枚 |
3 | L東京喰種 | 328 | 8,276枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 333 | 7,407枚 |
5 | L東京喰種 | 324 | 7,341枚 |
6 | スマスロモンキーターンV | 392 | 6,900枚 |
7 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 360 | 5,450枚 |
8 | スマスロモンキーターンV | 394 | 5,405枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 391 | 5,148枚 |
10 | スターハナハナ‐30 | 442 | 5,013枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス | 346 | 4,983枚 |
12 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 314 | 4,681枚 |
13 | いざ!番長 | 432 | 4,627枚 |
14 | スマスロ モンスターハンターライズ | 376 | 4,233枚 |
15 | わたしの幸せな結婚 | 230 | 4,222枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 416 | 4,104枚 |
17 | L東京喰種 | 325 | 4,091枚 |
18 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 201 | 3,750枚 |
19 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 157 | 3,340枚 |
20 | L東京喰種 | 323 | 2,980枚 |
21 | L 麻雀物語 | 248 | 2,970枚 |
22 | スマスロ ギルティクラウン2 | 364 | 2,827枚 |
23 | マイジャグラーV | 79 | 2,817枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 17 | 2,811枚 |
25 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 244 | 2,761枚 |
26 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 259 | 2,751枚 |
27 | スターハナハナ‐30 | 445 | 2,660枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 338 | 2,625枚 |
29 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 385 | 2,553枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 96 | 2,484枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 327 | 9,256枚 |
2 | 326 | 8,508枚 |
3 | 328 | 8,276枚 |
4 | 324 | 7,341枚 |
5 | 325 | 4,091枚 |
6 | 323 | 2,980枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 392 | 6,900枚 |
2 | 394 | 5,405枚 |
3 | 391 | 5,148枚 |
4 | 400 | 1,705枚 |
5 | 399 | 805枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

アイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 17 | 2,811枚 |
2 | 96 | 2,484枚 |
3 | 98 | 2,430枚 |
4 | 95 | 2,292枚 |
5 | 93 | 1,437枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

スターハナハナ‐30
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 442 | 5,013枚 |
2 | 445 | 2,660枚 |
3 | 441 | 1,517枚 |
4 | 448 | 1,416枚 |
5 | 446 | 1,343枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

マイジャグラーV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 79 | 2,817枚 |
2 | 70 | 2,126枚 |
3 | 84 | 1,851枚 |
4 | 78 | 1,475枚 |
5 | 68 | 1,334枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

L少女☆歌劇レヴュースタァライト
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 201 | 3,750枚 |
2 | 240 | 610枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 227 | 48,620玉 |
2 | Pゾンビランドサガ | 132 | 44,800玉 |
3 | デカスタP戦国無双 | 121 | 44,070玉 |
4 | PF炎炎ノ消防隊 | 234 | 34,620玉 |
5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 260 | 34,050玉 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 244 | 33,380玉 |
7 | e 東京喰種 | 312 | 31,750玉 |
8 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 272 | 30,630玉 |
9 | e 東京喰種 | 314 | 30,380玉 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 252 | 30,200玉 |
11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 241 | 29,010玉 |
12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 255 | 28,870玉 |
13 | eフィーバー 彼女、お借りします | 289 | 25,470玉 |
14 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 127 | 25,460玉 |
15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 259 | 19,210玉 |
16 | eフィーバー 彼女、お借りします | 286 | 15,880玉 |
17 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 285 | 14,950玉 |
18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 146 | 14,370玉 |
19 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 298 | 13,740玉 |
20 | e東京リベンジャーズ | 306 | 11,670玉 |
21 | P北斗の拳 暴凶星 | 195 | 11,590玉 |
22 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 273 | 10,970玉 |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 246 | 10,160玉 |
24 | P大海物語5 | 114 | 9,880玉 |
25 | P大海物語5 | 115 | 9,630玉 |
26 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 178 | 8,720玉 |
27 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 125 | 8,680玉 |
28 | P北斗の拳 強敵 LT | 199 | 7,390玉 |
29 | Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | 210 | 7,230玉 |
30 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 300 | 6,700玉 |
※差玉順になります。
『オータ狭山店』
過去レポート>>
もどる