

2025年9月9日(火) やすだ前橋店 双乱ノ刻 結果レポート
2025.09.09
群馬県
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 657 | 14,950枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 868 | 12,900枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 877 | 9,500枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 869 | 9,400枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 876 | 9,150枚 |
6 | 吉宗 | 655 | 8,050枚 |
7 | チバリヨ2 | 630 | 7,800枚 |
8 | 吉宗 | 658 | 5,850枚 |
9 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 956 | 5,750枚 |
10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 813 | 5,600枚 |
11 | L アズールレーン THE ANIMATION | 628 | 5,300枚 |
12 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 941 | 5,150枚 |
13 | L東京喰種 | 891 | 5,050枚 |
14 | スマスロモンキーターンV | 793 | 4,700枚 |
15 | L ToLOVEるダークネス | 562 | 4,650枚 |
16 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 954 | 4,650枚 |
17 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 947 | 4,400枚 |
18 | L アズールレーン THE ANIMATION | 627 | 4,250枚 |
19 | L東京喰種 | 890 | 4,250枚 |
20 | スマスロモンキーターンV | 783 | 4,150枚 |
21 | スマスロモンキーターンV | 787 | 3,800枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 715 | 3,650枚 |
23 | スマスロ モンスターハンターライズ | 708 | 3,600枚 |
24 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 874 | 3,050枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス | 805 | 3,050枚 |
26 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 955 | 2,900枚 |
27 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 738 | 2,800枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 651 | 2,750枚 |
29 | L東京喰種 | 887 | 2,450枚 |
30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 732 | 2,450枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

吉宗
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 657 | 14,950枚 |
2 | 655 | 8,050枚 |
3 | 658 | 5,850枚 |
※差枚順になります。

スマスロ モンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 708 | 3,600枚 |
2 | 652 | 1,200枚 |
3 | 709 | 1,100枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 793 | 4,700枚 |
2 | 783 | 4,150枚 |
3 | 787 | 3,800枚 |
4 | 790 | 1,900枚 |
5 | 796 | 1,300枚 |
6 | 786 | 1,150枚 |
※差枚順になります。

L東京喰種
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 891 | 5,050枚 |
2 | 890 | 4,250枚 |
3 | 887 | 2,450枚 |
4 | 893 | 1,250枚 |
5 | 900 | 950枚 |
※差枚順になります。

L ToLOVEるダークネス
順位 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
1 | 562 | 4,650枚 |
2 | 561 | 1,950枚 |
3 | 564 | 50枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ

L アズールレーン THE ANIMATION
台番 | 差枚 |
---|---|
626 | -50枚 |
627 | 4,250枚 |
628 | 5,300枚 |
『やすだ前橋店』
過去レポート>>
もどる